您的当前位置:天津公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2020天津河西区公务员考试报名人数统计:231人缴费【截至2020-06-30 09时】

发布:2020-06-30 13:11:55 字号: | | 我要提问我要提问
     2020天津市公务员考试招录2242人公告已发布,天津市考报名时间:6月29日8:00至7月5日18:00,考生可登陆rsks.hrss.tj.gov.cn进行报名。笔试时间:7月25日、26日,面试于9月中旬进行,具体时间由招录机关另行通知。为方便考生,天津公务员考试网为各位考生整理了相关信息如下:

【★2020年天津公务员考试教程 | 2020年天津公务员考试报名入口
 
招考单位 招考部门 招考职位 职位代码 招考人数 缴费人数
河西区 统战部 综合管理一 2040101 1 3
河西区 统战部 综合管理二 2040102 1 2
河西区 政法委 执法督察 2040201 2 0
河西区 纪委监委 纪检监察一 2040301 4 0
河西区 纪委监委 纪检监察二 2040302 1 0
河西区 纪委监委派驻纪检监察组 纪检监察一 2040401 4 0
河西区 纪委监委派驻纪检监察组 纪检监察二 2040402 3 0
河西区 区委督查室 文字综合 2040501 1 23
河西区 机关工委 文字综合 2040601 1 3
河西区 人大 文字综合 2040701 1 1
河西区 政协 文字综合 2040801 1 0
河西区 发改委 综合管理 2040901 1 12
河西区 城管委 公共管理 2041001 2 11
河西区 司法局 司法行政一 2041101 3 5
河西区 司法局 司法行政二 2041102 1 12
河西区 统计局 专业统计 2041201 1 16
河西区 市场监管局 市场监管一 2041301 3 21
河西区 市场监管局 市场监管二 2041302 4 9
河西区 市场监管局 市场监管三 2041303 4 0
河西区 市场监管局 市场监管四 2041304 1 0
河西区 市场监管局 市场监管五 2041305 1 6
河西区 市场监管局 市场监管六 2041306 1 3
河西区 金融局 金融监管 2041401 1 34
河西区 财政局 文字综合 2041501 1 0
河西区 财政局 财务管理 2041502 3 34
河西区 退役军人事务局 文字综合 2041601 1 0
河西区 文旅局 综合管理一 2041701 1 0
河西区 文旅局 综合管理二 2041702 1 0
河西区 应急局 行政执法一 2041801 1 6
河西区 应急局 行政执法二 2041802 1 1
河西区 应急局 行政执法三 2041803 1 1
河西区 合作交流办 经济管理 2041901 2 3
河西区 陈塘庄街道办事处 财务管理 2042001 1 2
河西区 陈塘庄街道办事处 文字综合 2042002 1 0
河西区 越秀路街道办事处 文字综合 2042101 1 0
河西区 友谊路街道办事处 财务管理 2042201 1 1
河西区 大营门街道办事处 财务管理 2042301 1 0
河西区 尖山街道办事处 网络运维 2042401 1 2
河西区 尖山街道办事处 文字综合 2042402 1 1
河西区 尖山街道办事处 财务管理 2042403 1 0
河西区 桃园街道办事处 信访接待 2042501 1 0
河西区 桃园街道办事处 财务管理 2042502 1 0
河西区 天塔街道办事处 综合管理 2042601 1 5
河西区参公单位 团区委 综合管理 4040101 2 1
河西区参公单位 统计局普查中心 专业统计 4040201 2 2
河西区参公单位 安全生产执法监察大队 行政执法 4040301 1 0
河西区参公单位 市场监管综合执法支队 行政执法 4040401 4 0
河西区参公单位 劳动人事争议仲裁院 综合管理一 4040501 2 3
河西区参公单位 劳动人事争议仲裁院 综合管理二 4040502 1 1
河西区参公单位 生态环境保护综合行政执法支队 行政执法一 4040601 2 0
河西区参公单位 生态环境保护综合行政执法支队 行政执法二 4040602 2 0
河西区参公单位 卫生计生综合监督所 医疗保障一 4040701 2 0
河西区参公单位 卫生计生综合监督所 医疗保障二 4040702 2 0
河西区参公单位 卫生计生综合监督所 综合管理 4040703 2 0
河西区参公单位 文化市场行政执法支队 行政执法 4040801 1 0
河西区参公单位 太湖路街道综合执法大队 行政执法一 4040901 8 0
河西区参公单位 太湖路街道综合执法大队 行政执法二 4040902 2 2
河西区参公单位 东海街道综合执法大队 行政执法 4041001 5 0
河西区参公单位 天塔街道综合执法大队 行政执法 4041101 5 5
河西区参公单位 尖山街道综合执法大队 行政执法一 4041201 2 0
河西区参公单位 尖山街道综合执法大队 行政执法二 4041202 1 0
河西区参公单位 尖山街道综合执法大队 行政执法三 4041203 1 0
河西区参公单位 尖山街道综合执法大队 行政执法四 4041204 1 0


点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.tjgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-11
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML