您的当前位置:天津公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

天津市动物园事业单位自主招聘总成绩公示

发布:2017-03-03    来源:天津公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
天津市动物园事业单位自主招聘工作人员总成绩公示

准考证号  姓名  身份证号  性别  报考岗位  笔试成绩  排名  面试成绩  总成绩  排名  备注 
10403 王媛  140202********302X    动物饲养队专业技术岗-01  83.3 1 84.8 84.05 1 进入体检 
10517 左奕  130921********0046    动物饲养队专业技术岗-01  82.4 2 85.2 83.8 2 进入体检 
10501 高倩  140203********0026    动物饲养队专业技术岗-01  75 6 86.5 80.75 3   
10628 刘燕杰  120109********5023    动物饲养队专业技术岗-01  76.3 3 81.2 78.75 4   
10408 刘丹然  120106********1527    动物饲养队专业技术岗-01  75.4 5 82 78.7 5   
10518 刘恩承  120223********0017    动物饲养队专业技术岗-01  75.9 4 80.1 78 6   
10606 张舜禹  130902********0171    动物医院专业技术岗-02  68.6 4 91.2 79.9 1 进入体检 
10632 李勋杰  141122********0194    动物医院专业技术岗-02  74.3 1 77.6 75.95 2 进入体检 
10417 梁宇  120102********5011    动物医院专业技术岗-02  69.6 2 80.8 75.2 3   
10528 张博  120106********1016    动物医院专业技术岗-02  69.4 3 79.2 74.3 4   
10530 李巍  612524********0034    动物医院专业技术岗-02  63.4 5 84.2 73.8 5   
10618 门建悦  120224********5914    动物医院专业技术岗-02  60.1 6 80 70.05 6   
10609 赵婷  140202********3021    综合管理科专业技术岗-03  73.9 3 80.6 77.25 1 进入体检 
10625 陈苕兰  511381********7482    综合管理科专业技术岗-03  74.4 2 75.6 75 2   
10418 李萌  120104********7345    动物饲养队工勤岗-04  75.2 3 88.6 81.9 1 进入体检 
10525 卢天成  513029********3352    动物饲养队工勤岗-04  79 1 84.4 81.7 2 进入体检 
10617 安晓  120107********0623    动物饲养队工勤岗-04  72.9 7 85.9 79.4 3 进入体检 
10505 庞捷  120103********2126    动物饲养队工勤岗-04  74 5 83.9 78.95 4 进入体检 
10511 毕宏伟  120102********4719    动物饲养队工勤岗-04  73.9 6 81 77.45 5 进入体检 
10509 张爽萌  120105********424X    动物饲养队工勤岗-04  65.2 12 86.9 76.05 6   
10411 单敏  120102********3521    动物饲养队工勤岗-04  76.1 2 74.2 75.15 7   
10516 刘宝媛  120101********0021    动物饲养队工勤岗-04  66.7 11 80.5 73.6 8   
10627 张书超  120224********342X    动物饲养队工勤岗-04  69.4 8 76 72.7 9   
10406 张圆  120104********6024    动物饲养队工勤岗-04  75.2 3 68.4 71.8 10   
10405 刘如怡  120223********1860    动物饲养队工勤岗-04  68 9 75.6 71.8 10   
10428 杨羽  120102********0622    动物饲养队工勤岗-04  62.7 13 80 71.35 12   
10508 王安  120101********2527    动物饲养队工勤岗-04  67.9 10 74.1 71 13   
10427 谭瑞德  120222********7018    动物饲养队工勤岗-04  62.1 15 71.7 66.9 14   
10603 张思甜  120102********3223    动物饲养队工勤岗-04  62.2 14 66.8 64.5 15   

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.tjgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-11
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML