您的当前位置:天津公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

天津市公安局红桥分局招聘社区专职辅警面试成绩及体检通知

发布:2017-02-14    来源:天津公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
天津市公安局红桥分局招聘社区专职辅警人员
面试成绩及体检通知
  
  红桥分局招录社区辅警体检安排:
  
  时间:2017年2月17日(周五)上午7:30
  
  地点:红桥医院体检中心
  
  体检费:230元(自理)
  
  注意事项:
  
  1.体检前一天晚上24点之后禁食禁水;
  
  2.体检前一天忌酒,限高脂高蛋白饮食;
  
  3.抽血及肝、胆B超须空腹进行;
  
  4.检查当天验血、B超后方可进食、饮水;
  
  5.做X光检查时,宜穿棉布内衣,勿穿带有金属饰品的衣服、内衣。
  
红桥分局社区辅警招录考试成绩名册

序号 准考证号 姓名 总成绩 排名 备注
1 10119 李帅 90.5 1 进入体检
2 10107 顾润泽 86.85 2 进入体检
3 10614 诸葛增骏 86.55 3 进入体检
4 10225 楚伟 85.8 4 进入体检
5 10303 魏东山 85.45 5 进入体检
6 10219 戈大程 84.3 6 进入体检
7 10609 徐沛宏 83.95 7 进入体检
8 10515 李其伟 83.9 8 进入体检
9 10122 付剑 83.6 9 进入体检
10 10121 危唯宁 83.5 10 进入体检
11 10324 马晔 83.15 11 进入体检
12 10601 赖志钊 83.1 12 进入体检
13 10326 时尧 82.8 13 进入体检
14 10510 由岳 82.8 13 进入体检
15 10216 李刚 82.1 15 进入体检
16 10117 孙程 81.85 16 进入体检
17 10509 孙志文 81.8 17 进入体检
18 10226 张磊 81.65 18 进入体检
19 10129 庞海峰 81.6 19 进入体检
20 10520 苏磊 81.6 19 进入体检
21 10523 谢晓峰 81.55 21 进入体检
22 10130 卢佳屹 81.2 22 进入体检
23 10505 黄兴 81.15 23 进入体检
24 10422 史磊 81.1 24 进入体检
25 10502 刘启宇 80.95 25 进入体检
26 10320 王东 80.75 26 进入体检
27 10318 徐行 80.75 26 进入体检
28 10423 王超 80.6 28 进入体检
29 10409 郭强 80.4 29 进入体检
30 10615 杨啸宇 80.25 30 进入体检
31 10208 张立哲 80.2 31 进入体检
32 10101 李涛 80.1 32 进入体检
33 10222 时雷 80 33 进入体检
34 10322 陈孝聪 79.95 34 进入体检
35 10127 叶翔怡 79.85 35 进入体检
36 10420 高若涵 79.85 35 进入体检
37 10311 薛天祥 79.75 37 进入体检
38 10407 李佳原 79.35 38 进入体检
39 10403 李强 79.3 39 进入体检
40 10417 綦金瑞 79.2 40 进入体检
41 10508 张皓晨 79.15 41 进入体检
42 10118 孙寿晨 78.9 42 进入体检
43 10404 刘洋 78.5 43 进入体检
44 10524 李之鑫 78.5 43 进入体检
45 10405 石晓楠 78.15 45 进入体检
46 10228 赵方聿 78.1 46 进入体检
47 10503 孙宏宇 78.05 47 进入体检
48 10308 邓来 77.85 48 进入体检
49 10310 何勇 76.95 49 进入体检
50 10214 樊星辰 76.65 49 进入体检
51 10323 铁晨阳 76.5 51 进入体检
52 10525 王勇斌 76.25 52 进入体检
53 10104 朱申亮 76.25 52 进入体检
54 10514 季翔 76.15 54 进入体检
55 10611 韩军 75.95 55 进入体检
56 10527 傅杰 75.7 56 进入体检
57 10306 张喆 75.25 57 进入体检
58 10307 田林 74.95 58 进入体检
59 10410 陈祺 74.35 59 进入体检
60 10603 王辰 74 60 进入体检
61 10421 曹冬庆 73.6 61 进入体检
62 10414 王宇涛 73.45 62 进入体检
63 10230 李承运 73.05 63 进入体检
64 10218 杜洪亮 73 64 进入体检
65 10207 孙宇涛 72.75 65 进入体检
66 10317 刘岩峰 72.6 66 进入体检
67 10304 付瑞哲 72.05 67 进入体检
68 10105 邱择 71.55 68 进入体检
69 10416 金佳兴 71.45 69 进入体检
70 10511 杨旺松 71.1 70 进入体检
71 10327 张欣 70.8 71 进入体检
72 10428 高健 70.75 72 进入体检
73 10506 韩冬 70.2 73 进入体检
74 10227 刘毅 70.2 73 进入体检
75 10517 刘解辉 70.15 75 进入体检
76 10220 崔斌 69.9 76 进入体检
77 10518 周鹏 69.75 77 进入体检
78 10106 窦云程 69.55 78 进入体检
79 10406 尹乐 69.5 79 进入体检
80 10602 甄旭 69.35 80 进入体检
81 10329 王浩然 69.3 81 进入体检
82 10213 郝旭 69.3 81 进入体检
83 10115 张舜 69.3 81 进入体检
84 10217 郗浩然 68.85 84 进入体检
85 10424 杨雨坤 68.55 85 进入体检
86 10402 庞磊 67.75 86 进入体检
87 10522 王鹏 66.9 87 进入体检
88 10113 王鑫 66.65 88 进入体检
89 10610 闫汉卿 66.55 89 进入体检
90 10126 陈禄丰 66.35 90 进入体检
91 10116 孙帅 65.55 91 未进入体检
92 10215 李磊 65.4 92 未进入体检
93 10617 邢博扬 61.45 93 未进入体检
94 10605 田旭东 56.35 94 未进入体检
95 10401 杨帆 55.2 95 未进入体检
96 10316 崔嘉明     缺考
97 10314 梁超     缺考
98 10604 刘建鹏     缺考
99 10120 李洋     缺考
100 10210 刘哲     缺考

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.tjgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-11
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML