您的当前位置:天津公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年天津经济技术开发区(南港工业区)管委会招聘总成绩公告

发布:2017-01-23    来源:天津公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
天津经济技术开发区(南港工业区)管委会公开招聘总成绩公告
  
  根据《天津经济技术开发区(南港工业区)管委会公开招聘工作人员公告》确定的成绩核算办法,即总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,现将进入面试阶段各岗位总成绩公告如下:

序号 岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 财务管理岗位 20010111 62.3  74.8  68.6 
2 财务管理岗位 20010118 69.4  44.3  56.8 
3 财务管理岗位 20010124 60.3  50.7  55.5 
4 财务管理岗位 20010117 64.7  43.0  53.8 
5 财务管理岗位 20010104 62.9  44.6  53.7 
6 财务管理岗位 20010119 64.1  40.3  52.2 
7 财务管理岗位 20010126 64.2  39.0  51.6 
8 财务管理岗位 20010101 64.9  38.0  51.5 
9 财务管理岗位 20010107 58.7  41.0  49.8 
10 财务管理岗位 20010113 62.1  29.5  45.8 
11 文秘岗 20010231 69.8  83.6  76.7 
12 文秘岗 20010209 68.0  64.8  66.4 
13 文秘岗 20010306 72.8  47.8  60.3 
14 文秘岗 20010133 67.1  46.8  57.0 
15 文秘岗 20010235 67.1  38.9  53.0 
16 综合岗 20010324 71.3  96.6  83.9 
17 综合岗 20010417 72.3  80.8  76.6 
18 综合岗 20010502 71.6  71.8  71.7 
19 综合岗 20010322 72.7  64.7  68.7 
20 综合岗 20010333 70.6  57.1  63.9 
21 综合研究岗 20010603 62.8  88.4  75.6 
22 综合研究岗 20010611 69.0  77.7  73.4 
23 综合研究岗 20010601 70.2  67.1  68.7 
24 综合研究岗 20010535 68.8  51.6  60.2 
25 综合研究岗 20010608 61.5  53.8  57.7 
26 综合研究岗 20010602 59.6  52.1  55.8 
27 综合研究岗 20010606 57.7  53.3  55.5 
28 综合研究岗 20010609 61.8  49.0  55.4 
29 综合研究岗 20010604 61.6  48.0  54.8 
30 综合研究岗 20010605 60.2  42.7  51.5 
31 设计宣传岗 20010615 56.4  44.8  50.6 
32 设计宣传岗 20010614 54.8  41.2  48.0 
33 设计宣传岗 20010613 53.4  34.8  44.1 
34 安全生产综合协调 20010702 58.5  84.4  71.5 
35 安全生产综合协调 20010709 61.0  44.9  52.9 
36 安全生产综合协调 20010718 61.7  43.8  52.7 
37 安全生产综合协调 20010714 58.3  43.3  50.8 
38 安全生产综合协调 20010626 59.9  0.0  30.0 
39 安全生产执法监察 20010731 62.1  80.6  71.3 
40 安全生产执法监察 20010735 65.2  51.2  58.2 
41 安全生产执法监察 20010810 62.9  52.3  57.6 
42 安全生产执法监察 20010724 66.8  45.2  56.0 
43 安全生产执法监察 20010723 62.9  36.7  49.8 
44 机关党委工作岗 20010818 69.8  83.2  76.5 
45 机关党委工作岗 20010834 66.1  74.2  70.1 
46 机关党委工作岗 20010827 67.3  67.0  67.2 
47 机关党委工作岗 20010829 70.5  60.8  65.6 
48 机关党委工作岗 20010831 64.7  0.0  32.4 
49 人才培训工作岗 20010903 61.6  87.5  74.6 
50 人才培训工作岗 20010902 69.3  66.7  68.0 
51 人才培训工作岗 20010901 53.2  82.4  67.8 
52 人才培训工作岗 20010904 52.6  67.4  60.0 
53 人才培训工作岗 20010905 49.7  63.4  56.5 
54 劳动人事争议仲裁岗 20010908 64.5  84.2  74.4 
55 劳动人事争议仲裁岗 20010906 65.8  49.4  57.6 
56 劳动人事争议仲裁岗 20010907 56.6  46.7  51.6 
57 人事调配岗 20010934 62.4  86.4  74.4 
58 人事调配岗 20010918 67.7  48.5  58.1 
59 人事调配岗 20010928 62.4  52.3  57.3 
60 人事调配岗 20010917 63.2  49.7  56.5 
61 人事调配岗 20010929 63.3  48.2  55.8 
62 人事调配岗 20011001 62.7  47.7  55.2 
63 统计运行岗 20011025 73.1  83.9  78.5 
64 统计运行岗 20011024 75.6  71.0  73.3 
65 统计运行岗 20011020 70.4  70.2  70.3 
66 统计运行岗 20011011 70.6  60.9  65.7 
67 统计运行岗 20011023 72.7  0.0  36.4 
68 综合分析岗 20011118 74.5  87.0  80.8 
69 综合分析岗 20011109 76.2  73.2  74.7 
70 综合分析岗 20011111 75.6  65.6  70.6 
71 综合分析岗 20011035 69.7  61.5  65.6 
72 综合分析岗 20011101 70.6  58.7  64.7 
73 污染防治岗 20011318 65.2  89.1  77.2 
74 污染防治岗 20011306 64.3  89.4  76.9 
75 污染防治岗 20011214 61.6  80.0  70.8 
76 污染防治岗 20011204 63.8  54.1  58.9 
77 污染防治岗 20011211 64.1  52.3  58.2 
78 污染防治岗 20011134 62.4  52.2  57.3 
79 污染防治岗 20011303 63.4  51.0  57.2 
80 污染防治岗 20011223 61.6  51.7  56.7 
81 污染防治岗 20011233 63.3  49.7  56.5 
82 污染防治岗 20011331 61.6  51.3  56.5 
83 污染防治岗 20011416 62.3  50.1  56.2 
84 污染防治岗 20011328 61.9  48.9  55.4 
85 土地管理岗 20011519 58.5  89.7  74.1 
86 土地管理岗 20011526 56.6  71.6  64.1 
87 土地管理岗 20011522 55.5  43.7 55.5 
88 土地管理岗 20011528 55.3  51.8  53.5 
89 土地管理岗 20011529 56.2  47.2  51.7 
90 信息化管理岗 20011623 57.5  45.1  51.3 
91 信息化管理岗 20011533 57.3  45.0  51.2 
92 信息化管理岗 20011619 57.2  45.2  51.2 
93 信息化管理岗 20011535 59.9  37.4  48.7 
94 信息化管理岗 20011534 57.1  0.0  28.6 
95 科技管理综合岗 20012006 65.4  83.8  74.6 
96 科技管理综合岗 20011929 65.4  54.5  60.0 
97 科技管理综合岗 20011704 64.7  52.0  58.4 
98 科技管理综合岗 20011804 68.1  48.5  58.3 
99 科技管理综合岗 20012018 64.6  50.9  57.7 
100 安全生产管理岗1 20012026 70.4  82.6  76.5 
101 安全生产管理岗1 20012024 51.4  71.5  61.4 
102 安全生产管理岗1 20012025 40.6  62.2  51.4 
103 安全生产管理岗2 20012104 59.4  88.4  73.9 
104 安全生产管理岗2 20012109 61.2  68.7  64.9 
105 安全生产管理岗2 20012029 59.4  68.1  63.8 
106 安全生产管理岗2 20012101 64.3  62.1  63.2 
107 安全生产管理岗2 20012030 61.3  0.0  30.6 
108 综合管理岗 20012207 62.9  88.9  75.9 
109 综合管理岗 20012135 62.9  79.7  71.3 
110 综合管理岗 20012205 62.9  60.8  61.8 
111 综合管理岗 20012129 62.9  57.2  60.0 
112 综合管理岗 20012212 63.5  54.2  58.9 
113 项目主管 20012233 68.5  80.9  74.7 
114 项目主管 20012314 67.2  52.4  59.8 
115 项目主管 20012306 67.2  49.4  58.3 
116 项目主管 20012310 63.9  50.1  57.0 
117 项目主管 20012302 62.8  48.4  55.6 
118 能源安全管理岗 20012322 69.8  72.0  70.9 
119 能源安全管理岗 20012325 65.2  60.3  62.7 
120 能源安全管理岗 20012328 58.2  65.3  61.8 
121 能源安全管理岗 20012331 58.9  60.9  59.9 
122 能源安全管理岗 20012329 63.5  53.2  58.3 
123 环境管理岗 20012405 66.3  82.7  74.5 
124 环境管理岗 20012410 61.4  51.5  56.4 
125 环境管理岗 20012334 61.9  48.1  55.0 
126 环境管理岗 20012402 63.6  46.2  54.9 
127 环境管理岗 20012332 62.2  0.0  31.1 
128 安全生产执法监察 20012412 56.8  89.3  73.0 
129 安全生产执法监察 20012415 52.1  83.3  67.7 
130 安全生产执法监察 20012416 57.0  75.1  66.1 
131 安全生产执法监察 20012418 51.8  60.1  56.0 
132 安全生产执法监察 20012413 61.7  42.4  52.1 
133 安全生产执法监察 20012414 57.5  41.1  49.3 
134 安全生产执法监察 20012417 57.6  0.0  28.8 
135 安全生产执法监察 20012419 53.7  0.0  26.9 
136 南港安全生产执法监察岗 20012423 54.8  82.3  68.5 
137 南港安全生产执法监察岗 20012425 49.8  82.2  66.0 
138 南港安全生产执法监察岗 20012424 53.4  56.7  55.1 

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.tjgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-11
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML