您的当前位置:天津公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年天津市东丽区卫生系统赴高校招聘成绩汇总表

发布:2016-12-30    来源:天津公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
天津市东丽区卫生系统2017年赴高校公开招聘成绩汇总表

名次   报考部门、职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 韩晓宇 东丽医院护士 56 79.25 67.63
2 董婷婷 东丽医院护士 50 72.75 61.38
3 董欢 东丽医院护士 54 67.3 60.65
1 孔海芳 疾病预防控制中心病原微生物与生物检验医生 90 72.4 81.2
2 蔡鲜 疾病预防控制中心病原微生物与生物检验医生 78 76.9 77.45
3 高华君 疾病预防控制中心病原微生物与生物检验医生 84 66.7 75.35
1 刘利 无瑕街社区卫生服务中心口腔科医生 66 72.9 69.45
2 陈贝斯 无瑕街社区卫生服务中心口腔科医生 60 75.15 67.58
1 夏淑仪 疾病预防控制中心传染病预防控制医生1 80 74.6 77.3
2 陈爽 疾病预防控制中心传染病预防控制医生1 74 75.45 74.73
3 高丽 疾病预防控制中心传染病预防控制医生1 74 65.4 69.7
1 毕傲楠 华明社区卫生服务中心公卫医生 68 81.6 74.8
2 孙凯丽 华明社区卫生服务中心公卫医生 50 82.5 66.25
3 李茜 华明社区卫生服务中心公卫医生 54 77.75 65.88
1 杨宝珠 华新街社区卫生服务中心护士 42 80.5 61.25
2 杨柏丽 华新街社区卫生服务中心护士 34 72.6 53.3
3 赵彩清 华新街社区卫生服务中心护士 34 缺考  
1 邓美玉 疾病预防控制中心公卫医生 76 84.7 80.35
2 方立云 疾病预防控制中心公卫医生 72 72.4 72.2
1 常志敏 疾病预防控制中心传染病预防控制医生2 80 75.85 77.93
2 李颖 疾病预防控制中心传染病预防控制医生2 72 78.6 75.3
3 宋瑞瑞 疾病预防控制中心传染病预防控制医生2 66 81.5 73.75
4 石锦鸿 疾病预防控制中心传染病预防控制医生2 66 72.75 69.38
1 刘雪菲 军粮城医院检验科医生 68 68.65 68.33
2 李瑞芳 军粮城医院检验科医生 56 71.55 63.78
3 怡然 军粮城医院检验科医生 62 64.6 63.3
1 刘健 军粮城医院护士 52 79.2 65.6
2 于小双 军粮城医院护士 40 76.6 58.3
1 范煜 疾病预防控制中心突发公共卫生事件应急医生 64 82.15 73.08
2 刘旭 疾病预防控制中心突发公共卫生事件应急医生 66 77.7 71.85
3 王健 疾病预防控制中心突发公共卫生事件应急医生 66 76.05 71.03
4 何敬峰 疾病预防控制中心突发公共卫生事件应急医生 62 77.75 69.88
5 尤洋 疾病预防控制中心突发公共卫生事件应急医生 58 79.3 68.65
6 段剑飞 疾病预防控制中心突发公共卫生事件应急医生 44 76.95 60.48
1 王铭 军粮城医院公卫医生 72 74.8 73.4
2 张泽龙 军粮城医院公卫医生 60 80.2 70.1
3 李丽 军粮城医院公卫医生 64 72.85 68.43
1 杨丹丹 东丽医院神经内科医生 72 81.4 76.7
2 张建芸 东丽医院神经内科医生 68 75.2 71.6
3 刘媛媛 东丽医院神经内科医生 68 66.3 67.15
1 张群 东丽医院医学影像科医生2 70 66.45 68.23
2 刘艳霞 东丽医院医学影像科医生2 50 72.95 61.48
3 戴玉 东丽医院医学影像科医生2 52 65.7 58.85
1 倪冬敏 东丽湖街社区卫生服务中心中医全科医生 90 79.8 84.9
2 甄静 东丽湖街社区卫生服务中心中医全科医生 96 73.25 84.63
3 李智慧 东丽湖街社区卫生服务中心中医全科医生 92 74.6 83.3
1 肖丹丹 金钟街社区卫生服务中心全科医生 60 78.8 69.4
2 李子君 金钟街社区卫生服务中心全科医生 44 68.1 56.05
3 贾程月 金钟街社区卫生服务中心全科医生 36 71.05 53.53
1 张晟 军粮城医院医学影像科医生 38 76.5 57.25
1 徐西子 东丽医院心内科医生 52 72.45 62.23
2 牛晓伟 东丽医院心内科医生 52 67.65 59.83
3 马亚楠 东丽医院心内科医生 52 65.4 58.7
1 关蕊蕊 华明社区卫生服务中心全科医生 42 82.05 62.03
2 王凤飞 华明社区卫生服务中心全科医生 42 74.45 58.23
1 陈家骏 华新街社区卫生服务中心全科医生 38 79.5 58.75
2 吕思萌 华新街社区卫生服务中心全科医生 44 69.35 56.68

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.tjgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-11
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML