您的当前位置:天津公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年天津市公安局公交总队招聘轨道交通安保员公示名单

发布:2016-12-13    来源:天津公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
公示名单

姓名 岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 体检结果
杨屹 河北区轨道交通安保员(男) 16111903020315 108.2 77.7 89.9 合格
庞伟 河北区轨道交通安保员(男) 16111903020238 100.2 81.7 89.1 合格
郭超 河北区轨道交通安保员(男) 16111903020510 102.6 77.3 87.42 合格
崔勇健 河北区轨道交通安保员(男) 16111903020145 98.8 79 86.92 合格
马坤 河北区轨道交通安保员(男) 16111903020218 91.8 82.3 86.1 合格
李明发 河北区轨道交通安保员(男) 16111903020448 87 81 83.4 合格
蒲欣 河北区轨道交通安保员(男) 16111903020565 84.3 82.3 83.1 合格
毛子健 河北区轨道交通安保员(男) 16111903020302 89 78.3 82.58 合格
陈越 河北区轨道交通安保员(男) 16111903020430 81 81 81 合格
姜阳 河北区轨道交通安保员(男) 16111903020332 79.4 80.3 79.94 合格
康伟 河北区轨道交通安保员(男) 16111903020556 85.8 75.7 79.74 合格
佟沛宗 河北区轨道交通安保员(男) 16111903020374 81 78.7 79.62 合格
刘宇 河北区轨道交通安保员(男) 16111903020270 81.2 78.3 79.46 合格
王岩 河北区轨道交通安保员(男) 16111903020116 79.4 79.3 79.34 合格
王辰 河北区轨道交通安保员(男) 16111903020392 80.6 78.3 79.22 合格
于晓冰 河北区轨道交通安保员(男) 16111903020301 85.8 74.3 78.9 合格
李民强 河北区轨道交通安保员(男) 16111903020538 87.8 72.3 78.5 合格
刘宇 河北区轨道交通安保员(男) 16111903020752 95.2 67.3 78.46 合格
盛立新 河北区轨道交通安保员(男) 16111903020232 94 67.3 77.98 合格
张雯 河北区轨道交通安保员(男) 16111903020018 79.6 76.3 77.62 合格
刘洋 河北区轨道交通安保员(女) 16111903020467 109 80.7 92.02 合格
何娜 河北区轨道交通安保员(女) 16111903020728 102 82.3 90.18 合格
王小洋 河北区轨道交通安保员(女) 16111903020524 100 82.7 89.62 合格
贾美爱 河北区轨道交通安保员(女) 16111903020714 102.8 80.7 89.54 合格
彭丽丽 河北区轨道交通安保员(女) 16111903020165 106.2 77.7 89.1 合格
郝丽英 河北区轨道交通安保员(女) 16111903020296 101.4 80.8 89.04 合格
孙淑怡 河北区轨道交通安保员(女) 16111903020743 107.8 75.3 88.3 合格
陆晓茜 河北区轨道交通安保员(女) 16111903020501 98 78.3 86.18 合格
闫君 河北区轨道交通安保员(女) 16111903020691 98.8 77.7 86.14 合格
张璇 河北区轨道交通安保员(女) 16111903020702 96 78.7 85.62 合格
刘富栋 河西区轨道交通安保员(男) 16111903020016 108.4 74.7 88.18 合格
王天恩 河西区轨道交通安保员(男) 16111903020291 91.5 77.3 82.98 合格
郭斌 河西区轨道交通安保员(男) 16111903020411 92.6 74.3 81.62 合格
杨振 河西区轨道交通安保员(男) 16111903020015 87.8 77.3 81.5 合格
林新阳 河西区轨道交通安保员(男) 16111903020474 88.4 76.3 81.14 合格
张爽 河西区轨道交通安保员(男) 16111903020415 84.2 77.7 80.3 合格
芦钧 河西区轨道交通安保员(男) 16111903020582 97 69 80.2 合格
侯宇 河西区轨道交通安保员(男) 16111903020642 88.2 74.6 80.04 合格
张泽驰 河西区轨道交通安保员(男) 16111903020318 82.8 78 79.92 合格
许建欣 河西区轨道交通安保员(男) 16111903020303 77.9 80 79.16 合格
贾方盛 河西区轨道交通安保员(男) 16111903020697 94.6 68 78.64 合格
李金星 河西区轨道交通安保员(男) 16111903020161 83 75.7 78.62 合格
郭学栋 河西区轨道交通安保员(男) 16111903020798 77.8 79 78.52 合格
刘正 河西区轨道交通安保员(男) 16111903020780 86.4 72.7 78.18 合格
王子赫 河西区轨道交通安保员(男) 16111903020177 82.4 75.3 78.14 合格
王威 河西区轨道交通安保员(男) 16111903020056 77.1 77.7 77.46 合格
李绪智 河西区轨道交通安保员(男) 16111903020194 76.6 78 77.44 合格
刘增岚 河西区轨道交通安保员(男) 16111903020479 85.8 71.7 77.34 合格
李金珅 河西区轨道交通安保员(男) 16111903020649 75.4 78.3 77.14 合格
邢立男 河西区轨道交通安保员(女) 16111903020101 100.8 81.3 89.1 合格
李欣怡 河西区轨道交通安保员(女) 16111903020730 99.2 81 88.28 合格
张思 河西区轨道交通安保员(女) 16111903020471 109.7 73.7 88.1 合格
尹晓连 河西区轨道交通安保员(女) 16111903020791 109.4 73 87.56 合格
马庆鑫 河西区轨道交通安保员(女) 16111903020255 106.4 74.3 87.14 合格
陈佳慧 河西区轨道交通安保员(女) 16111903020365 100.4 78.3 87.14 合格
卞长悦 河西区轨道交通安保员(女) 16111903020192 99 78.6 86.76 合格
杨雪娇 河西区轨道交通安保员(女) 16111903020171 97.2 79.3 86.46 合格
石桂景 河西区轨道交通安保员(女) 16111903020379 99.8 76 85.52 合格
朱磊 南开区轨道交通安保员(男) 16111903020403 99.8 78.6 87.08 合格
周正 南开区轨道交通安保员(男) 16111903020241 94.4 82 86.96 合格
卢梦溪 南开区轨道交通安保员(男) 16111903020231 93.4 80.7 85.78 合格
王维伟 南开区轨道交通安保员(男) 16111903020029 91.6 80 84.64 合格
陈天宇 南开区轨道交通安保员(男) 16111903020181 89.8 80.7 84.34 合格
程少华 南开区轨道交通安保员(男) 16111903020059 87.4 82 84.16 合格
高峰 南开区轨道交通安保员(男) 16111903020201 90.8 79.7 84.14 合格
高振华 南开区轨道交通安保员(男) 16111903020578 100 72.6 83.56 合格
唐斌 南开区轨道交通安保员(男) 16111903020607 94.3 76.3 83.5 合格
丁毅 南开区轨道交通安保员(男) 16111903020099 85.8 81.7 83.34 合格
赵洪周 南开区轨道交通安保员(男) 16111903020526 94.8 74.6 82.68 合格
张洪亮 南开区轨道交通安保员(男) 16111903020142 88.6 78.7 82.66 合格
夏逊 南开区轨道交通安保员(男) 16111903020707 96.6 73 82.44 合格
张建 南开区轨道交通安保员(男) 16111903020684 84.6 80.7 82.26 合格
孙岩昌 南开区轨道交通安保员(男) 16111903020233 89 77.7 82.22 合格
方辉 南开区轨道交通安保员(男) 16111903020271 81.6 81.3 81.42 合格
高松 南开区轨道交通安保员(男) 16111903020312 92 74 81.2 合格
沈圆圆 南开区轨道交通安保员(女) 16111903020326 109 78.3 90.58 合格
张雅文 南开区轨道交通安保员(女) 16111903020221 103 80.6 89.56 合格
张洁 南开区轨道交通安保员(女) 16111903020580 118.2 70.3 89.46 合格
郭一兵 南开区轨道交通安保员(女) 16111903020553 108.8 75 88.52 合格
张思雨 南开区轨道交通安保员(女) 16111903020507 105.8 75.6 87.68 合格
李欢 南开区轨道交通安保员(女) 16111903020563 108.6 72.6 87 合格
褚玉京 南开区轨道交通安保员(女) 16111903020256 98.8 79 86.92 合格
吕鑫 河北区轨道交通安保员(男) 16111903020425 92 70.7 79.22 不合格
李诚 河西区轨道交通安保员(男) 16111903020230 92 76 82.4 不合格
王浩然 南开区轨道交通安保员(男) 16111903020346 92 76 82.4 不合格
姜欣 河北区轨道交通安保员(女) 16111903020500 105 81 90.6 复查
王宇 河西区轨道交通安保员(男) 16111903020203 78.4 77.3 77.74 复查
李异南 河西区轨道交通安保员(女) 16111903020297 104.7 76.6 87.84 复查
赵云鹏 南开区轨道交通安保员(男) 16111903020497 106 72.3 85.78 复查
王明宇 南开区轨道交通安保员(男) 16111903020293 90 75 81 复查

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.tjgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-11
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML