您的当前位置:天津公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年天津市公安河东分局招聘社区专职治安辅助人员公示

发布:2016-11-25    来源:天津公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
公安河东分局公开招聘社区专职治安辅助人员公示

姓名 报名岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 体检情况 政审情况
宋雅楠 治安辅助(面向社会男) 16102902010015 40.2 76.7 62.1 合格 合格
文彦博 治安辅助(面向社会男) 16102902010025 46.2 79.3 66.06 合格 合格
刘佳 治安辅助(面向社会男) 16102902010115 52.4 73.3 64.94 合格 合格
丁瑞 治安辅助(面向社会男) 16102902010120 46.8 75.7 64.14 合格 合格
李岩 治安辅助(面向社会男) 16102902010127 48.6 71.3 62.22 合格 合格
王飞 治安辅助(面向社会男) 16102902010164 56.8 74.3 67.3 合格 合格
宋钰 治安辅助(面向社会男) 16102902010188 63.4 72.6 68.92 合格 合格
尹长龙 治安辅助(面向社会男) 16102902010193 58 73.3 67.18 合格 合格
朱越 治安辅助(面向社会男) 16102902010224 60.2 77 70.28 合格 合格
王政 治安辅助(面向社会男) 16102902010236 54.6 79.3 69.42 合格 合格
王华彬 治安辅助(面向社会男) 16102902010244 59.6 75.6 69.2 合格 合格
陆达 治安辅助(面向社会男) 16102902010245 48.6 71.6 62.4 合格 合格
孙梦阳 治安辅助(面向社会男) 16102902010268 59.8 75.3 69.1 合格 合格
桑强 治安辅助(面向社会男) 16102902010270 56 74.3 66.98 合格 合格
王泽玺 治安辅助(面向社会男) 16102902010278 52.6 77.3 67.42 合格 合格
王鑫宇 治安辅助(面向社会男) 16102902010325 52.8 75.3 66.3 合格 合格
秦欢 治安辅助(面向社会男) 16102902010347 56 70.3 64.58 合格 合格
邓晓桐 治安辅助(面向社会男) 16102902010348 57.2 73.3 66.86 合格 合格
王磊 治安辅助(面向社会男) 16102902010356 60 81.3 72.78 合格 合格
刘鹏 治安辅助(面向社会男) 16102902010393 56.8 68 63.52 合格 合格
许英华 治安辅助(面向社会男) 16102902010394 52.2 76.3 66.66 合格 合格
徐传彤 治安辅助(面向社会男) 16102902010400 53.2 76 66.88 合格 合格
葛新新 治安辅助(面向社会男) 16102902010419 47.6 79.7 66.86 合格 合格
霍梦陶 治安辅助(面向社会男) 16102902010420 52.6 78.2 67.96 合格 合格
方玉涛 治安辅助(面向社会男) 16102902010436 51 76.8 66.48 合格 合格
尹振宇 治安辅助(面向社会男) 16102902010444 65.8 67.7 66.94 合格 合格
张钰 治安辅助(面向社会男) 16102902010471 52.2 73.5 64.98 合格 合格
王津 治安辅助(面向社会男) 16102902010475 59.8 72.3 67.3 合格 合格
张磊 治安辅助(面向社会男) 16102902010479 55.2 71.7 65.1 合格 合格
赵鑫 治安辅助(面向社会男) 16102902010491 67.6 70.3 69.22 合格 合格
马天宇 治安辅助(面向社会男) 16102902010495 54.6 68.7 63.06 合格 合格
董琨 治安辅助(面向社会男) 16102902010516 55.8 69 63.72 合格 合格
王家宝 治安辅助(面向社会男) 16102902010533 53.8 69.7 63.34 合格 合格
臧继强 治安辅助(面向社会男) 16102902010568 54 70 63.6 合格 合格
李旭 治安辅助(面向社会男) 16102902010574 47.8 74 63.52 合格 合格
李东 治安辅助(面向社会男) 16102902010643 64.4 66.7 65.78 合格 合格
袁春辛 治安辅助(面向社会男) 16102902010659 66.2 73.7 70.7 合格 合格
王岩 治安辅助(面向社会男) 16102902010665 61 72.3 67.78 合格 合格
丁然 治安辅助(面向社会男) 16102902010668 55.8 72.7 65.94 合格 合格
王辉 治安辅助(面向社会男) 16102902010677 56.2 72 65.68 合格 合格
孙捷 治安辅助(面向社会男) 16102902010693 52.2 73.3 64.86 合格 合格
李健 治安辅助(面向社会男) 16102902010723 52 73.6 64.96 合格 合格
陈欣 治安辅助(面向社会男) 16102902010726 46 74.6 63.16 合格 合格
卢佳屹 治安辅助(面向社会男) 16102902010727 45 76.3 63.78 合格 合格
赵磊 治安辅助(面向社会男) 16102902010743 46.2 73 62.28 合格 合格
李帅 治安辅助(面向社会男) 16102902010756 61.4 72.6 68.12 合格 合格
吴磊 治安辅助(面向社会男) 16102902010757 48 72.6 62.76 合格 合格
胡子雨 治安辅助(面向社会男) 16102902010759 52 79.3 68.38 合格 合格
李金星 治安辅助(面向社会男) 16102902010770 56.2 77 68.68 合格 合格
孙赞翔 治安辅助(面向社会男) 16102902010783 51 77.3 66.78 合格 合格
郭祥 治安辅助(面向社会男) 16102902010784 55.2 76.7 68.1 合格 合格
张明明 治安辅助(面向社会男) 16102902010794 44 78.7 64.82 合格 合格
马权 治安辅助(面向社会男) 16102902010797 49 72.3 62.98 合格 合格
陈龙 治安辅助(面向社会男) 16102902010799 49.6 70.7 62.26 合格 合格
刘鹏 治安辅助(面向社会男) 16102902010804 58.6 73.3 67.42 合格 合格
王天禹 治安辅助(面向社会男) 16102902010808 52.4 79.2 68.48 合格 合格
沈欣 治安辅助(面向社会男) 16102902010809 53.6 72.3 64.82 合格 合格
贾冠群 治安辅助(面向社会男) 16102902010816 53.2 72.7 64.9 合格 合格
孙浩 治安辅助(面向社会男) 16102902010861 52 76.3 66.58 合格 合格
苏喆 治安辅助(面向社会男) 16102902010863 44.4 77.3 64.14 合格 合格
薛天祥 治安辅助(面向社会男) 16102902010866 48.4 72.3 62.74 合格 合格
刘冬 治安辅助(面向社会男) 16102902010918 49.8 74.7 64.74 合格 合格
杨帆 治安辅助(面向社会女) 16102902010033 57.4 81 71.56 合格 合格
高亚京 治安辅助(面向社会女) 16102902010049 63.8 72 68.72 合格 合格
李梦玙 治安辅助(面向社会女) 16102902010088 66.8 75.7 72.14 合格 合格
郭鑫朋 治安辅助(面向社会女) 16102902010119 67 79.3 74.38 合格 合格
白洁 治安辅助(面向社会女) 16102902010129 54 81.7 70.62 合格 合格
马南 治安辅助(面向社会女) 16102902010139 67 77.3 73.18 合格 合格
卢冰 治安辅助(面向社会女) 16102902010145 56.6 82 71.84 合格 合格
董福鑫 治安辅助(面向社会女) 16102902010156 59.4 80.3 71.94 合格 合格
陈岑 治安辅助(面向社会女) 16102902010173 59.4 77.3 70.14 合格 合格
张瑞雯 治安辅助(面向社会女) 16102902010223 54.4 79.3 69.34 合格 合格
孟莹 治安辅助(面向社会女) 16102902010241 54.8 78 68.72 合格 合格
徐晓阳 治安辅助(面向社会女) 16102902010251 71.8 82.3 78.1 合格 合格
张楸崧 治安辅助(面向社会女) 16102902010272 61.4 75 69.56 合格 合格
郭萍 治安辅助(面向社会女) 16102902010281 58.4 81 71.96 合格 合格
李海月 治安辅助(面向社会女) 16102902010338 54.4 78.3 68.74 合格 合格
陈楠 治安辅助(面向社会女) 16102902010344 57.4 79.7 70.78 合格 合格
孙媛 治安辅助(面向社会女) 16102902010351 59.6 74 68.24 合格 合格
赵娜 治安辅助(面向社会女) 16102902010359 64 78 72.4 合格 合格
阚梦瑶 治安辅助(面向社会女) 16102902010397 67.8 78.7 74.34 合格 合格
陈艳 治安辅助(面向社会女) 16102902010412 64.2 77.3 72.06 合格 合格
郭君竹 治安辅助(面向社会女) 16102902010434 54 79.7 69.42 合格 合格
石虹 治安辅助(面向社会女) 16102902010452 65.6 80 74.24 合格 合格
马超 治安辅助(面向社会女) 16102902010477 65.2 75.3 71.26 合格 合格
李杰 治安辅助(面向社会女) 16102902010497 59.4 77.7 70.38 合格 合格
戴铭丽 治安辅助(面向社会女) 16102902010522 57 76.3 68.58 合格 合格
洪超文 治安辅助(面向社会女) 16102902010539 61.4 78.3 71.54 合格 合格
边辰 治安辅助(面向社会女) 16102902010551 74.2 71.7 72.7 合格 合格
鲁怡 治安辅助(面向社会女) 16102902010577 56.4 78.7 69.78 合格 合格
周至宜 治安辅助(面向社会女) 16102902010578 58.4 74.7 68.18 合格 合格
惠颖 治安辅助(面向社会女) 16102902010593 66.8 71.3 69.5 合格 合格
魏增晖 治安辅助(面向社会女) 16102902010620 62.4 73 68.76 合格 合格
米金秋 治安辅助(面向社会女) 16102902010621 60.8 80.3 72.5 合格 合格
王潇蓉 治安辅助(面向社会女) 16102902010625 53.6 80.3 69.62 合格 合格
宋佳 治安辅助(面向社会女) 16102902010629 66.8 70 68.72 合格 合格
王秋君 治安辅助(面向社会女) 16102902010648 58.6 75 68.44 合格 合格
何莉 治安辅助(面向社会女) 16102902010653 61.4 79.3 72.14 合格 合格
田伟平 治安辅助(面向社会女) 16102902010681 69.2 74.7 72.5 合格 合格
王雪楠 治安辅助(面向社会女) 16102902010692 67.8 77 73.32 合格 合格
闫海婷 治安辅助(面向社会女) 16102902010697 58.8 78.3 70.5 合格 合格
张倩 治安辅助(面向社会女) 16102902010701 67 82.7 76.42 合格 合格
范丹丹 治安辅助(面向社会女) 16102902010710 64.2 73.7 69.9 合格 合格
李卓珈 治安辅助(面向社会女) 16102902010737 75.2 81.7 79.1 合格 合格
闫秋芳 治安辅助(面向社会女) 16102902010745 54.2 78.7 68.9 合格 合格
刘晨 治安辅助(面向社会女) 16102902010777 54.4 77.7 68.38 合格 合格
王梦玉 治安辅助(面向社会女) 16102902010787 59 78 70.4 合格 合格
李楠 治安辅助(面向社会女) 16102902010792 55.6 78.3 69.22 合格 合格
曹翠翠 治安辅助(面向社会女) 16102902010815 61.8 74.3 69.3 合格 合格
刘思尧 治安辅助(面向社会女) 16102902010818 60.2 75.3 69.26 合格 合格
王娇 治安辅助(面向社会女) 16102902010821 59.8 75.3 69.1 合格 合格
张赢丹 治安辅助(面向社会女) 16102902010831 55.4 78 68.96 合格 合格
尚博婕 治安辅助(面向社会女) 16102902010880 63.6 80.7 73.86 合格 合格
张书超 治安辅助(面向社会女) 16102902010891 54.2 78 68.48 合格 合格
倪雯 治安辅助(面向社会女) 16102902010903 55.6 81 70.84 合格 合格
赵玥 治安辅助(面向社会女) 16102902010925 60 81 72.6 合格 合格
杨凯 治安辅助(面向复转军人) 16102902010001 30.6 68.7 53.46 合格 合格
刘峰 治安辅助(面向复转军人) 16102902010058 41.4 80 64.56 合格 合格
于连仲 治安辅助(面向复转军人) 16102902010074 43.8 81 66.12 合格 合格
绳春磊 治安辅助(面向复转军人) 16102902010081 31.8 74.3 57.3 合格 合格
张云皓 治安辅助(面向复转军人) 16102902010106 31.8 73 56.52 合格 合格
冯全齐 治安辅助(面向复转军人) 16102902010110 38.2 66.7 55.3 合格 合格
张洋 治安辅助(面向复转军人) 16102902010116 39 75 60.6 合格 合格
王继文 治安辅助(面向复转军人) 16102902010157 33.8 75 58.52 合格 合格
常亚楠 治安辅助(面向复转军人) 16102902010187 38 66.3 54.98 合格 合格
袁帅 治安辅助(面向复转军人) 16102902010192 26.2 68.3 51.46 合格 合格
李劲松 治安辅助(面向复转军人) 16102902010207 40 69.7 57.82 合格 合格
石凯 治安辅助(面向复转军人) 16102902010220 39.8 78.3 62.9 合格 合格
赵浩然 治安辅助(面向复转军人) 16102902010235 33.2 72 56.48 合格 合格
崔楠 治安辅助(面向复转军人) 16102902010300 46.4 76.3 64.34 合格 合格
刘家兴 治安辅助(面向复转军人) 16102902010337 30 69 53.4 合格 合格
常冠卿 治安辅助(面向复转军人) 16102902010371 50.6 75.3 65.42 合格 合格
赵振邦 治安辅助(面向复转军人) 16102902010373 49.2 74 64.08 合格 合格
孙昊 治安辅助(面向复转军人) 16102902010378 49.4 69.3 61.34 合格 合格
马超 治安辅助(面向复转军人) 16102902010416 29.6 66.3 51.62 合格 合格
刘瑞鹏 治安辅助(面向复转军人) 16102902010417 32 72.3 56.18 合格 合格
孙福坤 治安辅助(面向复转军人) 16102902010486 28.4 67.3 51.74 合格 合格
路畅 治安辅助(面向复转军人) 16102902010555 21.8 65 47.72 合格 合格
李晓辰 治安辅助(面向复转军人) 16102902010562 37.4 68.7 56.18 合格 合格
李亨 治安辅助(面向复转军人) 16102902010572 32 64.7 51.62 合格 合格
孙赫阳 治安辅助(面向复转军人) 16102902010732 45.2 79.7 65.9 合格 合格
窦童 治安辅助(面向复转军人) 16102902010736 22.4 63 46.76 合格 合格
李斌 治安辅助(面向复转军人) 16102902010768 46.8 67 58.92 合格 合格
曾意 治安辅助(面向复转军人) 16102902010778 34 64.3 52.18 合格 合格
刘鹏 治安辅助(面向复转军人) 16102902010791 46.2 70.3 60.66 合格 合格
郭志鹏 治安辅助(面向复转军人) 16102902010825 39.8 69.3 57.5 合格 合格
戴阳 治安辅助(面向复转军人) 16102902010874 33.4 67.3 53.74 合格 合格
马权 治安辅助(面向社会男) 16102902010171 45.2 77 64.28 合格 不合格
李源 治安辅助(面向社会男) 16102902010464 53.4 72.5 64.86 合格 不合格
董鸷 治安辅助(面向复转军人) 16102902010201 37 63 52.6 合格 不合格
韩福阳 治安辅助(面向复转军人) 16102902010376 30.6 74 56.64 合格 不合格
王富山 治安辅助(面向复转军人) 16102902010526 38 75.7 60.62 合格 不合格
田野 治安辅助(面向复转军人) 16102902010760 21.4 68 49.36 合格 不合格
冯超 治安辅助(面向社会男) 16102902010004 50.8 70.7 62.74 不合格 放弃
于乐 治安辅助(面向社会男) 16102902010674 54.8 71 64.52 不合格  
马辉 治安辅助(面向社会男) 16102902010310 61.2 77 70.68 不合格  
张宗扬 治安辅助(面向社会男) 16102902010175 58.8 69 64.92 不合格  
刘涛 治安辅助(面向社会男) 16102902010575 65.2 72.7 69.7 合格 放弃
刘振 治安辅助(面向社会男) 16102902010911 52.2 71.3 63.66 合格 放弃
潘家强 治安辅助(面向社会男) 16102902010121 42.8 75 62.12 放弃 放弃
孙华楷 治安辅助(面向社会男) 16102902010286 54 75 66.6 放弃 放弃
张明浩 治安辅助(面向社会男) 16102902010297 50.2 71.3 62.86 放弃 放弃
李宏伟 治安辅助(面向社会男) 16102902010453 42.8 75.2 62.24 放弃 放弃
焦振宇 治安辅助(面向社会男) 16102902010487 49.8 73 63.72 放弃 放弃
周砚峰 治安辅助(面向社会男) 16102902010628 65.8 74.3 70.9 放弃 放弃
孙卯寅 治安辅助(面向社会男) 16102902010704 62.8 71.7 68.14 放弃 放弃
张子涛 治安辅助(面向社会男) 16102902010739 49.8 72.3 63.3 放弃 放弃
朱诗瑶 治安辅助(面向社会男) 16102902010841 44.4 74.3 62.34 放弃 放弃
谢秉轩 治安辅助(面向社会男) 16102902010920 52 72 64 放弃 放弃
张佳媛 治安辅助(面向社会女) 16102902010214 71 81.7 77.42 合格 放弃
袁明珠 治安辅助(面向社会女) 16102902010323 59.2 78 70.48 合格 放弃
贾杰 治安辅助(面向社会女) 16102902010592 61.6 80.3 72.82 合格 放弃
曲璧孛 治安辅助(面向社会女) 16102902010196 57.4 76.7 68.98 放弃 放弃
李杨 治安辅助(面向社会女) 16102902010221 58.4 79.7 71.18 放弃 放弃
李智 治安辅助(面向社会女) 16102902010263 53.4 79 68.76 放弃 放弃
周佺 治安辅助(面向复转军人) 16102902010591 44.2 75.3 62.86 不合格  
刘茂盛 治安辅助(面向复转军人) 16102902010458 35.6 63.7 52.46 不合格  
范遵鹏 治安辅助(面向复转军人) 16102902010141 36.4 72.3 57.94 不合格  
穆亮 治安辅助(面向复转军人) 16102902010326 35.6 74.7 59.06 合格 放弃
王伟达 治安辅助(面向复转军人) 16102902010857 36.6 76.3 60.42 合格 放弃
杨慧超 治安辅助(面向复转军人) 16102902010345 56.2 68 63.28 放弃 放弃
樊赫铭 治安辅助(面向复转军人) 16102902010883 29.4 71 54.36 放弃 放弃
陈硕学 治安辅助(面向复转军人) 16102902010890 51.2 70.3 62.66 放弃 放弃


点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.tjgkw.org/ All Rights Reserved 皖B2-20110080-11
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML