您的当前位置:天津公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年天津公务员考试各职位报名情况(截止28日9时)

发布:2014-02-28    来源:天津公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2014年天津公务员考试已进入报名阶段,报名时间为2014年2月25日8:00至3月3日18:00。报考人员只能选择一个部门(单位)中的一个职位进行报名,报考人员提交的报考申请材料应当真实、准确,提供虚假报考申请材料的,一经查实,即取消报考资格。对伪造、变造有关证件、材料、信息,骗取考试资格的,将按照有关规定予以处理。报考人员可在提交报名申请48小时内查询资格审查结果,通过审查的报考人员在规定时间内缴费确认。
  >>>点击进入:2014年天津市公务员考试报名入口
  截止2月28日9时,已有4992缴费成功。考生可通过以下信息查看详情。
招考单位 单代码 招考部门 部代码 招考职位 招考人数 缴费人数
天津市委办公厅 101 机关处室一 1 副主任科员及以下 3 12
天津市委办公厅 101 机关处室二 2 副主任科员及以下 2 59
天津市人大常委会 102 办公厅 1 主任科员及以下一 2 2
天津市人大常委会 102 办公厅 1 主任科员及以下二 1 0
天津市人大常委会 102 研究室 2 主任科员及以下 1 1
天津市人大常委会 102 法工委 3 主任科员及以下 3 6
天津市人大常委会 102 内司办 4 主任科员及以下 1 2
天津市人大常委会 102 财经预算工委 5 主任科员及以下 1 4
天津市人大常委会 102 城建环保办 6 主任科员及以下 2 6
天津市纪委市监察局 103 办公厅 1 主任科员及以下 1 4
天津市纪委市监察局 103 干部室 2 副主任科员及以下 1 2
天津市纪委市监察局 103 市委巡视机构 3 副主任科员及以下 2 2
天津市高级人民法院 104 机关处室 1 司法警察 2 2
天津市高级人民法院 104 天津铁路运输法院 2 司法警察 2 16
天津市人民检察院 105 机关处室一 1 科员 1 2
天津市人民检察院 105 机关处室二 2 科员 1 4
天津市人民检察院 105 法警总队 3 科员 1 1
中共天津市委研究室 106 机关处室 1 副主任科员及以下 2 2
中共天津市委城乡规划建设交通工作委员会 107 机关处室 1 党务管理 3 39
中共天津市委教育工作委员会 108 机关处室 1 科员 2 7
中共天津市委科学技术工作委员会、天津市科学技术委员会 109 宣传处 1 科员 1 1
中共天津市委科学技术工作委员会、天津市科学技术委员会 109 纪检组、监察室 2 科员 1 2
中共天津市委科学技术工作委员会、天津市科学技术委员会 109 发展计划处 3 科员 1 5
中共天津市委科学技术工作委员会、天津市科学技术委员会 109 高新技术及产业化处 4 科员 1 1
中共天津市委科学技术工作委员会、天津市科学技术委员会 109 社会发展科技处 5 科员 1 2
中共天津市委科学技术工作委员会、天津市科学技术委员会 109 基础研究处 6 科员 1 5
中共天津市委科学技术工作委员会、天津市科学技术委员会 109 体制改革处 7 科员 1 1
中共天津市委台湾工作办公室 110 秘书处 1 科员 1 1
中共天津市委台湾工作办公室 110 协调处 2 科员 1 2
中国民主促进会天津市委员会 111 机关处室 1 科员 1 5
九三学社天津市委员会 112 机关处室 1 科员 1 0
天津市工商业联合会 113 办公室 1 财务管理 1 0
天津市工商业联合会 113 经济部 2 经济服务 1 2
天津市发展和改革委员会 114 机关处室一 1 主任科员及以下 1 5
天津市发展和改革委员会 114 机关处室二 2 主任科员及以下 1 5
天津市发展和改革委员会 114 机关处室三 3 主任科员及以下 1 3
天津市发展和改革委员会 114 机关处室四 4 主任科员及以下 1 1
天津市发展和改革委员会 114 检查分局科室一 5 副主任科员及以下 1 3
天津市发展和改革委员会 114 检查分局科室二 6 副主任科员及以下 1 8
天津市发展和改革委员会 114 检查分局科室三 7 副主任科员及以下 1 9
天津市发展和改革委员会 114 检查分局科室四 8 副主任科员及以下 1 45
天津市发展和改革委员会 114 检查分局科室五 9 副主任科员及以下 1 6
天津市发展和改革委员会 114 价格认证办公室 10 副主任科员及以下 1 2
天津市发展和改革委员会 114 行政财务管理中心 11 副主任科员及以下 1 19
天津市城乡建设和交通委员会 115 机关处室一 1 财务管理 1 0
天津市城乡建设和交通委员会 115 机关处室二 2 工程项目管理 1 13
天津市城乡建设和交通委员会 115 机关处室三 3 执法监督 1 1
天津市经济和信息化委员会 116 机关处室 1 副主任科员 4 65
天津市经济和信息化委员会 116 机关处室 1 科员 4 66
天津市教育委员会 117 机关处室 1 科员 2 27
天津市民族事务委员会 118 办公室 1 科员 2 18
天津市市容和园林管理委员会(天津市爱国卫生运动委员会办公室) 119 办公室 1 科员 2 1
天津市市容和园林管理委员会(天津市爱国卫生运动委员会办公室) 119 规划处 2 科员 1 1
天津市市容和园林管理委员会(天津市爱国卫生运动委员会办公室) 119 街容管理处 3 科员 1 0
天津市市容和园林管理委员会(天津市爱国卫生运动委员会办公室) 119 环境卫生管理处(机动车辆清洗管理处) 4 科员 1 1
天津市市容和园林管理委员会(天津市爱国卫生运动委员会办公室) 119 废弃物管理处 5 科员 1 1
天津市市容和园林管理委员会(天津市爱国卫生运动委员会办公室) 119 园林建设管理处 6 科员 2 1
天津市市容和园林管理委员会(天津市爱国卫生运动委员会办公室) 119 园林养护管理处 6 科员 2 10
天津市市容和园林管理委员会(天津市爱国卫生运动委员会办公室) 119 行政许可处 7 科员 1 1
天津市市容和园林管理委员会(天津市爱国卫生运动委员会办公室) 119 社会宣传处 8 科员 1 2
天津市人民政府外事办公室 120 机关处室一 1 科员 1 3
天津市人民政府外事办公室 120 机关处室二 2 科员 1 2
天津市人民政府外事办公室 120 机关处室三 3 科员 1 0
天津市人民政府外事办公室 120 机关处室四 4 科员 1 14
天津市人民政府侨务办公室 121 对外宣传联络处 1 科员 1 16
天津市人民政府合作交流办公室 122 机关处室 1 科员一 1 1
天津市人民政府合作交流办公室 122 机关处室 1 科员二 1 0
天津市交通运输和港口管理局 123 法规处 1 科员 1 4
天津市交通运输和港口管理局 123 港口处 2 科员 1 8
天津市人力资源和社会保障局 124 机关处室 1 科员一 3 1
天津市人力资源和社会保障局 124 机关处室 1 科员二 5 23
天津市人力资源和社会保障局 124 机关处室 1 科员三 5 7
天津市人力资源和社会保障局 124 机关处室 1 科员四 2 6
天津市审计局 125 业务部门一 1 科员 6 18
天津市审计局 125 业务部门二 2 科员 3 2
天津市审计局 125 业务部门三 3 科员 2 7
天津市审计局 125 计算机审计 4 科员 3 10
天津市审计局 125 综合部门 5 科员 1 0
天津市卫生局 126 机关处室一 1 科员 1 7
天津市卫生局 126 机关处室二 2 科员 1 19
天津市国土资源和房屋管理局 127 机关处室 1 科员一 1 2
天津市国土资源和房屋管理局 127 机关处室 1 科员二 1 3
天津市食品药品监督管理局 128 办公室 1 科员 1 1
天津市环境保护局 129 机关处室一 1 环境污染防治 1 9
天津市环境保护局 129 机关处室二 2 财务管理 1 0
天津市环境保护局 129 机关处室三 3 环境保护宣传教育 1 0
天津市环境保护局 129 机关处室四 4 人事党务综合管理 1 2
天津市环境保护局 129 机关处室五 5 环保法制 1 0
天津市水务局 130 排水监督处 1 排水监督 2 12
天津市水务局 130 水土保持处 2 水资源保护 2 5
天津市水务局 130 工程管理处 3 工程管理 1 2
天津市粮食局 131 政策法规处 1 科员 1 0
天津市统计局 132 机关处室 1 科员一 3 6
天津市统计局 132 机关处室 1 科员二 3 9
天津市规划局 133 机关处室 1 科员一 1 0
天津市规划局 133 机关处室 1 科员二 1 1
天津市规划局 133 机关处室 1 科员三 2 6
天津市规划局 133 机关处室 1 科员四 1 0
天津市规划局 133 机关处室 1 科员五 1 1
天津市规划局 133 机关处室 1 科员六 1 0
天津市规划局 133 机关处室 1 科员七 1 1
天津市规划局 133 机关处室 1 科员八 1 5
天津市知识产权局 134 保护协调处 1 科员 1 3
天津市城市管理综合执法局 135 计划财务处(审计处) 1 科员 1 0
天津市安全生产监督管理局 136 业务处室 1 科员一 1 10
天津市安全生产监督管理局 136 业务处室 1 科员二 1 1
天津市监狱管理局 201 监狱 1 监狱人民警察一 10 13
天津市监狱管理局 201 监狱 1 监狱人民警察二 8 20
天津市监狱管理局 201 监狱 1 监狱人民警察三 10 12
天津市监狱管理局 201 监狱 1 监狱人民警察四 8 50
天津市监狱管理局 201 监狱 1 监狱人民警察五 30 98
天津市监狱管理局 201 监狱 1 监狱人民警察六 30 230
天津市监狱管理局 201 监狱 1 监狱人民警察七 4 143
天津市监狱管理局 201 监狱 1 监狱人民警察八 5 33
天津市监狱管理局 201 监狱 1 监狱人民警察九 10 83
天津市地方税务局 202 市区各地税局 1 财税管理科员一 5 25
天津市地方税务局 202 市区各地税局 1 财税管理科员二 4 69
天津市地方税务局 202 市区各地税局 1 财税管理科员三 5 9
天津市地方税务局 202 市区各地税局 1 财税管理科员四 5 93
天津市地方税务局 202 市区各地税局 1 财税管理科员五 5 22
天津市地方税务局 202 市区各地税局 1 财税管理科员六 3 32
天津市地方税务局 202 市区各地税局 1 财税管理科员七 5 3
天津市地方税务局 202 市区各地税局 1 财税管理科员八 5 28
天津市地方税务局 202 市区各地税局 1 财税管理科员九 4 2
天津市地方税务局 202 市区各地税局 1 财税管理科员十 2 5
天津市地方税务局 202 市区各地税局 1 财税管理科员十一 1 10
天津市地方税务局 202 市区各地税局 1 财税管理科员十二 1 21
天津市地方税务局 202 市区各地税局 1 财税管理科员十三 2 6
天津市地方税务局 202 市区各地税局 1 财税管理科员十四 1 4
天津市地方税务局 202 市区各地税局 1 财税管理科员十五 1 4
天津市地方税务局 202 市区各地税局 1 财税管理科员十六 1 10
天津市地方税务局 202 市区各地税局 1 财税管理科员十七 1 17
天津市地方税务局 202 市区各地税局 1 财税管理科员十八 1 4
天津市地方税务局 202 市区各地税局 1 财税管理科员十九 1 15
天津市地方税务局 202 市区各地税局 1 财税管理科员二十 1 74
天津市地方税务局 202 东丽区地税局 2 财税管理科员一 1 9
天津市地方税务局 202 东丽区地税局 2 财税管理科员二 1 2
天津市地方税务局 202 津南区地税局 3 财税管理科员 2 9
天津市地方税务局 202 西青区地税局 4 财税管理科员一 1 6
天津市地方税务局 202 西青区地税局 4 财税管理科员二 1 9
天津市地方税务局 202 北辰区地税局 5 财税管理科员 2 5
天津市地方税务局 202 滨海地税一分局 6 财税管理科员一 2 9
天津市地方税务局 202 滨海地税一分局 6 财税管理科员二 2 43
天津市地方税务局 202 滨海地税一分局 6 财税管理科员三 3 72
天津市地方税务局 202 滨海地税一分局 6 财税管理科员四 2 32
天津市地方税务局 202 滨海地税二分局 7 财税管理科员一 2 2
天津市地方税务局 202 滨海地税二分局 7 财税管理科员二 1 4
天津市地方税务局 202 滨海地税二分局 7 财税管理科员三 2 8
天津市地方税务局 202 滨海地税三分局 8 财税管理科员一 3 8
天津市地方税务局 202 滨海地税三分局 8 财税管理科员二 2 5
天津市地方税务局 202 武清区地税局 9 财税管理科员一 3 25
天津市地方税务局 202 武清区地税局 9 财税管理科员二 1 1
天津市地方税务局 202 静海县地税局 10 财税管理科员一 1 2
天津市地方税务局 202 静海县地税局 10 财税管理科员二 3 9
天津市地方税务局 202 宁河县地税局 11 财税管理科员一 3 2
天津市地方税务局 202 宁河县地税局 11 财税管理科员二 2 10
天津市地方税务局 202 宝坻区地税局 12 财税管理科员一 2 10
天津市地方税务局 202 宝坻区地税局 12 财税管理科员二 2 0
天津市地方税务局 202 蓟县地税局 13 财税管理科员一 1 0
天津市地方税务局 202 蓟县地税局 13 财税管理科员二 1 4
天津市工商行政管理局 203 市内六区分局 1 科员一 4 7
天津市工商行政管理局 203 市内六区分局 1 科员二 4 56
天津市工商行政管理局 203 市内六区分局 1 科员三 3 1
天津市工商行政管理局 203 市内六区分局 1 科员四 5 35
天津市工商行政管理局 203 市内六区分局 1 科员五 4 55
天津市工商行政管理局 203 市内六区分局 1 科员六 4 52
天津市工商行政管理局 203 市内六区分局 1 科员七 4 129
天津市工商行政管理局 203 市内六区分局 1 科员八 4 2
天津市工商行政管理局 203 市内六区分局 1 科员九 1 74
天津市工商行政管理局 203 市内六区分局 1 科员十 3 216
天津市工商行政管理局 203 环城四区分局 2 科员一 3 0
天津市工商行政管理局 203 环城四区分局 2 科员二 3 15
天津市工商行政管理局 203 环城四区分局 2 科员三 2 0
天津市工商行政管理局 203 环城四区分局 2 科员四 3 5
天津市工商行政管理局 203 环城四区分局 2 科员五 1 0
天津市工商行政管理局 203 环城四区分局 2 科员六 3 8
天津市工商行政管理局 203 环城四区分局 2 科员七 3 38
天津市工商行政管理局 203 环城四区分局 2 科员八 2 0
天津市工商行政管理局 203 环城四区分局 2 科员九 1 19
天津市工商行政管理局 203 环城四区分局 2 科员十 2 37
天津市工商行政管理局 203 武清分局 3 科员一 3 5
天津市工商行政管理局 203 武清分局 3 科员二 1 7
天津市工商行政管理局 203 武清分局 3 科员三 1 2
天津市工商行政管理局 203 武清分局 3 科员四 2 34
天津市工商行政管理局 203 宝坻分局 4 科员一 2 0
天津市工商行政管理局 203 宝坻分局 4 科员二 1 1
天津市工商行政管理局 203 宝坻分局 4 科员三 1 1
天津市工商行政管理局 203 宝坻分局 4 科员四 2 18
天津市工商行政管理局 203 宁河分局 5 科员一 2 0
天津市工商行政管理局 203 宁河分局 5 科员二 3 8
天津市工商行政管理局 203 宁河分局 5 科员三 3 12
天津市工商行政管理局 203 宁河分局 5 科员四 2 19
天津市工商行政管理局 203 静海分局 6 科员一 2 0
天津市工商行政管理局 203 静海分局 6 科员二 1 1
天津市工商行政管理局 203 静海分局 6 科员三 1 0
天津市工商行政管理局 203 蓟县分局 7 科员一 4 2
天津市工商行政管理局 203 蓟县分局 7 科员二 1 2
天津市工商行政管理局 203 蓟县分局 7 科员三 2 22
天津市质量技术监督局 204 和平区局 1 特种设备安全监察科科员 1 36
天津市质量技术监督局 204 河东区局 2 执法稽查科科员 2 13
天津市质量技术监督局 204 河北区局 3 办公室科员 1 5
天津市质量技术监督局 204 东丽区局 4 特种设备安全监察科科员 1 7
天津市质量技术监督局 204 东丽区局 4 执法稽查科科员 1 4
天津市质量技术监督局 204 东丽区局 4 标准化科科员 1 83
天津市质量技术监督局 204 东丽区局 4 办公室科员 1 1
天津市质量技术监督局 204 津南区局 5 执法稽查科科员 1 0
天津市质量技术监督局 204 北辰区局 6 执法稽查科科员 1 1
天津市质量技术监督局 204 武清区局 7 办公室科员 1 0
天津市质量技术监督局 204 宝坻区局 8 办公室科员 1 0
天津市质量技术监督局 204 宝坻区局 8 特种设备安全监察科科员 1 4
天津市质量技术监督局 204 宁河县局 9 办公室科员 1 3
天津市质量技术监督局 204 宁河县局 9 特种设备监督管理科科员 1 4
天津市质量技术监督局 204 宁河县局 9 计量科科员 1 7
天津市质量技术监督局 204 宁河县局 9 执法稽查科科员 1 1
天津市质量技术监督局 204 蓟县局 10 特种设备安全监察科科员 1 2
天津市质量技术监督局 204 静海县局 11 特种设备安全监察科科员 1 1
天津市食品药品监督管理局各分局 205 西青分局 1 科员 1 47
天津市食品药品监督管理局各分局 205 宝坻分局 2 科员 1 3
天津市食品药品监督管理局各分局 205 蓟县分局 3 科员 1 1
天津市食品药品监督管理局各分局 205 河西分局 4 科员 1 47
天津市国土资源和房屋管理局各分局 206 市区国土资源分局 1 科员一 2 9
天津市国土资源和房屋管理局各分局 206 市区国土资源分局 1 科员二 1 45
天津市国土资源和房屋管理局各分局 206 市区国土资源分局 1 科员三 1 0
天津市国土资源和房屋管理局各分局 206 北辰区国土资源分局 2 科员一 1 9
天津市国土资源和房屋管理局各分局 206 北辰区国土资源分局 2 科员二 1 19
天津市国土资源和房屋管理局各分局 206 西青区国土资源分局 3 科员 1 7
天津市国土资源和房屋管理局各分局 206 宁河县国土资源分局 4 科员 1 5
天津市国土资源和房屋管理局各分局 206 武清区国土资源分局 5 科员 1 14
天津市国土资源和房屋管理局各分局 206 蓟县国土资源分局 6 科员一 1 9
天津市国土资源和房屋管理局各分局 206 蓟县国土资源分局 6 科员二 1 3
天津市国土资源和房屋管理局各分局 206 蓟县国土资源分局 6 科员三 1 4
和平区 207 人民法院 1 审判(执行)辅助 2 2
和平区 207 人民法院 1 审判辅助 2 15
和平区 207 人民法院 1 司法警察 1 1
和平区 207 人民检察院 2 科员一 2 7
和平区 207 人民检察院 2 科员二 2 22
和平区 207 发展和改革委员会 3 科员一 1 13
和平区 207 发展和改革委员会 3 科员二 1 160
河西区 208 统战部 1 科员 1 15
河西区 208 人民法院 2 审判(执行)辅助 7 13
河西区 208 人民法院 2 行政综合一 1 3
河西区 208 人民法院 2 行政综合二 1 10
河西区 208 人民法院 2 行政综合三 1 3
河西区 208 人民法院 2 司法警察 3 1
河西区 208 人民检察院 3 科员 4 14
河西区 208 街道办事处 4 科员 4 17
河北区 209 人大常委会 1 科员 1 23
河北区 209 纪律检察委员会 2 科员 1 15
河北区 209 人民法院 3 审判(执行)辅助 4 3
河北区 209 人民法院 3 审判辅助 3 20
河北区 209 人民法院 3 司法警察 3 5
河北区 209 人民检察院 4 书记员一 4 4
河北区 209 人民检察院 4 书记员二 2 7
河北区 209 发展和改革委员会 5 科员一 1 9
河北区 209 发展和改革委员会 5 科员二 2 29
河北区 209 发展和改革委员会 5 科员三 1 2
河北区 209 商务委员会 6 科员一 1 4
河北区 209 商务委员会 6 科员二 2 27
河北区 209 市容和园林管理委员会 7 科员一 1 33
河北区 209 市容和园林管理委员会 7 科员二 2 8
河北区 209 政府办公室 8 科员 1 5
河北区 209 人民防空办公室 9 科员 1 8
河北区 209 合作交流办公室 10 科员 1 3
河北区 209 卫生局 11 科员一 1 1
河北区 209 卫生局 11 科员二 1 0
河北区 209 卫生局 11 科员三 1 1
河北区 209 司法局 12 科员一 2 4
河北区 209 司法局 12 科员二 2 20
河北区 209 司法局 12 科员三 2 7
河北区 209 教育局 13 科员一 1 28
河北区 209 教育局 13 科员二 1 26
河北区 209 教育局 13 科员三 1 22
河北区 209 审计局 14 科员一 2 2
河北区 209 审计局 14 科员二 1 70
河北区 209 审计局 14 科员三 2 3
河北区 209 审计局 14 科员四 1 0
河北区 209 人力资源和社会保障局 15 科员 2 1
河北区 209 财政局 16 科员 2 4
河北区 209 房地产管理局 17 科员一 2 2
河北区 209 房地产管理局 17 科员二 1 2
河北区 209 房地产管理局 17 科员三 2 172
河北区 209 环境保护局 18 科员 1 70
河北区 209 环境卫生管理局 19 科员一 1 4
河北区 209 环境卫生管理局 19 科员二 1 9
河北区 209 环境卫生管理局 19 科员三 1 3
河北区 209 天津市规划局河北区规划分局 20 科员一 1 0
河北区 209 天津市规划局河北区规划分局 20 科员二 1 1
河北区 209 街道办事处 21 科员一 4 29
河北区 209 街道办事处 21 科员二 5 77
河北区 209 街道办事处 21 科员三 4 74
河北区 209 街道办事处 21 科员四 5 12
河北区 209 街道办事处 21 科员五 2 5
河东区 210 人民法院 1 审判(执行)辅助 4 7
河东区 210 人民法院 1 审判辅助 1 0
河东区 210 人民法院 1 行政综合 1 1
河东区 210 人民法院 1 司法警察 2 1
河东区 210 人民检察院 2 科员一 6 9
河东区 210 人民检察院 2 科员二 2 4
河东区 210 综治办 3 科员 1 34
河东区 210 信访办公室 4 科员 1 1
河东区 210 人民防空办公室 5 科员 1 1
河东区 210 金融服务办公室 6 科员 1 10
河东区 210 行政审批管理办公室 7 科员 1 8
河东区 210 体育局 8 科员 1 0
河东区 210 统计局 9 科员 1 6
河东区 210 审计局 10 科员 1 1
河东区 210 司法局 11 科员 2 11
河东区 210 司法局 11 司法助理员 2 1
河东区 210 财政局 12 科员 1 4
河东区 210 房地产管理局 13 科员一 1 8
河东区 210 房地产管理局 13 科员二 1 5
河东区 210 天津市规划局河东区规划分局 14 科员一 1 4
河东区 210 天津市规划局河东区规划分局 14 科员二 1 5
河东区 210 春华街道办事处 15 科员 1 41
河东区 210 东新街道办事处 16 科员 1 25
南开区 211 人民法院 1 执行辅助 5 4
南开区 211 人民法院 1 司法警察 1 1
南开区 211 人民法院 1 行政综合一 1 4
南开区 211 人民法院 1 行政综合二 1 10
南开区 211 人民法院 1 行政综合三 1 3
南开区 211 人民检察院 2 科员一 2 11
南开区 211 人民检察院 2 科员二 1 0
南开区 211 人民检察院 2 司法警察 2 0
南开区 211 发展和改革委员会 3 科员一 1 2
南开区 211 发展和改革委员会 3 科员二 1 33
南开区 211 建设管理委员会 4 建设管理 1 3
南开区 211 市容和园林管理委员会 5 科员一 1 1
南开区 211 市容和园林管理委员会 5 科员二 2 45
南开区 211 财政局 6 科员 2 3
南开区 211 审计局 7 科员 2 11
南开区 211 卫生局 8 医政科科员 1 5
南开区 211 商务委员会 9 科员 1 9
南开区 211 环卫局 10 科员 1 27
南开区 211 环保局 11 科员 1 6
南开区 211 人力资源和社会保障局 12 科员 1 32
南开区 211 天津市规划局南开区规划分局 13 科员一 1 8
南开区 211 天津市规划局南开区规划分局 13 科员二 1 0
南开区 211 司法局 14 科员 1 1
南开区 211 司法局 14 司法助理员 2 0
南开区 211 兴南街道办事处 15 科员 2 14
南开区 211 万兴街道办事处 16 科员一 1 6
南开区 211 万兴街道办事处 16 科员二 1 3
南开区 211 嘉陵道街道办事处 17 科员一 1 2
南开区 211 嘉陵道街道办事处 17 科员二 1 5
南开区 211 华苑街道办事处 18 科员 1 6
南开区 211 长虹街道办事处 19 科员 1 3
南开区 211 向阳路街道办事处 20 科员 2 24
南开区 211 水上公园街 21 科员 1 5
红桥区 212 人民法院 1 审判辅助 1 1
红桥区 212 人民法院 1 审判(执行)辅助 4 3
红桥区 212 人民检察院 2 书记员一 3 0
红桥区 212 人民检察院 2 书记员二 1 4
红桥区 212 人民检察院 2 书记员三 1 10
红桥区 212 建委 3 科员一 1 1
红桥区 212 建委 3 科员二 1 1
红桥区 212 司法局 4 科员一 1 0
红桥区 212 司法局 4 科员二 1 9
红桥区 212 司法局 4 司法助理员 4 2
红桥区 212 行政机关 5 科员一 2 9
红桥区 212 行政机关 5 科员二 3 6
红桥区 212 行政机关 5 科员三 1 2
红桥区 212 行政机关 5 科员四 3 3
红桥区 212 行政机关 5 科员五 1 2
红桥区 212 行政机关 5 科员六 2 10
红桥区 212 行政机关 5 科员七 2 0
红桥区 212 行政机关 5 科员八 1 0
红桥区 212 街道系统 6 科员一 2 7
红桥区 212 街道系统 6 科员二 1 7
红桥区 212 街道系统 6 科员三 1 2
红桥区 212 街道系统 6 科员四 2 4
红桥区 212 街道系统 6 科员五 1 2
红桥区 212 街道系统 6 科员六 1 0
红桥区 212 街道系统 6 科员七 1 2
东丽区 213 人民法院 1 审判(执行)辅助 2 0
东丽区 213 人民法院 1 审判辅助 5 19
东丽区 213 人民法院 1 司法警察一 2 2
东丽区 213 人民法院 1 司法警察二 1 2
东丽区 213 人民检察院 2 书记员一 4 5
东丽区 213 人民检察院 2 书记员二 5 23
东丽区 213 人民检察院 2 书记员三 1 9
东丽区 213 街道司法所 3 司法助理员一 4 2
东丽区 213 街道司法所 3 司法助理员二 2 2
津南区 214 人大常委会 1 科员一 1 5
津南区 214 人大常委会 1 科员二 1 6
津南区 214 政协 2 科员 2 37
津南区 214 人民法院 3 审判(执行)辅助 6 1
津南区 214 人民法院 3 审判辅助 1 0
津南区 214 人民法院 3 行政综合一 2 23
津南区 214 人民法院 3 行政综合二 1 0
津南区 214 人民检察院 4 科员一 2 0
津南区 214 人民检察院 4 科员二 1 0
津南区 214 人民检察院 4 科员三 1 3
津南区 214 建设管理委员会 5 科员 1 8
津南区 214 市容和园林管理委员会 6 科员一 1 0
津南区 214 市容和园林管理委员会 6 科员二 1 0
津南区 214 商务委员会 7 科员一 1 4
津南区 214 商务委员会 7 科员二 1 40
津南区 214 工业经济委员会 8 科员一 1 0
津南区 214 工业经济委员会 8 科员二 1 6
津南区 214 农业经济委员会 9 科员一 1 5
津南区 214 农业经济委员会 9 科员二 1 1
津南区 214 合作交流办公室 10 科员 1 16
津南区 214 金融服务办公室 11 科员 1 8
津南区 214 人力资源和社会保障局 12 科员 1 20
津南区 214 环境保护局 13 科员 1 3
津南区 214 交通运输管理局 14 科员 1 14
津南区 214 教育局 15 科员一 1 5
津南区 214 教育局 15 科员二 1 1
津南区 214 天津市规划局津南区规划分局 16 科员 1 0
津南区 214 水务局 17 科员 1 0
津南区 214 文化广播电视局 18 科员 1 8
津南区 214 房地产管理局 19 科员 1 49
津南区 214 财政局 20 科员 2 36
津南区 214 审计局 21 科员 1 6
津南区 214 民政局 22 科员一 1 9
津南区 214 民政局 22 科员二 1 7
津南区 214 司法局 23 科员一 3 2
津南区 214 司法局 23 科员二 1 1
津南区 214 司法局基层司法所 24 司法助理员 3 0
津南区 214 行政机关 25 科员 3 3
津南区 214 经济开发区管理委员会 26 科员一 1 2
津南区 214 经济开发区管理委员会 26 科员二 1 5
津南区 214 经济开发区管理委员会 26 科员三 1 11
津南区 214 八里台镇 27 科员 1 1
津南区 214 咸水沽镇 28 科员 1 4
津南区 214 葛沽镇 29 科员 1 3
津南区 214 北闸口镇 30 科员 1 24
津南区 214 双桥河镇 31 科员 1 8
津南区 214 小站镇 32 科员 1 1
西青区 215 政协 1 科员 1 16
西青区 215 宣传部 2 科员 1 9
西青区 215 人民法院 3 审判辅助 5 16
西青区 215 人民法院 3 审判(执行)辅助 5 16
西青区 215 人民法院 3 司法警察 4 3
西青区 215 人民检察院 4 科员一 4 11
西青区 215 人民检察院 4 科员二 4 23
西青区 215 商务委员会 5 科员 1 14
西青区 215 建设管理委员会 6 科员一 1 1
西青区 215 建设管理委员会 6 科员二 1 6
西青区 215 工业经济委员会 7 科员一 1 4
西青区 215 工业经济委员会 7 科员二 1 1
西青区 215 农业经济委员会 8 科员 1 11
西青区 215 环境保护局 9 科员 1 2
西青区 215 财政局 10 科员 2 12
西青区 215 审计局 11 科员 2 22
西青区 215 水务局 12 科员 1 4
西青区 215 天津市规划局西青区规划分局 13 科员一 1 2
西青区 215 天津市规划局西青区规划分局 13 科员二 2 18
西青区 215 李七庄街 14 科员 1 2
西青区 215 杨柳青镇 15 科员 1 4
西青区 215 张家窝镇 16 科员 1 0
西青区 215 王稳庄镇 17 科员一 1 1
西青区 215 王稳庄镇 17 科员二 1 2
西青区 215 街镇委办局 18 科员一 3 2
西青区 215 街镇委办局 18 科员二 1 2
北辰区 216 人民法院 1 执行辅助 4 1
北辰区 216 人民检察院 2 科员一 1 1
北辰区 216 人民检察院 2 科员二 1 2
北辰区 216 人民检察院 2 司法警察 2 2
北辰区 216 司法局 3 司法助理员 5 20
北辰区 216 委局 4 科员一 5 14
北辰区 216 委局 4 科员二 4 60
北辰区 216 委局 4 科员三 1 10
北辰区 216 委局 4 科员四 1 2
北辰区 216 委局 4 科员五 1 15
北辰区 216 委局 4 科员六 1 6
北辰区 216 委局 4 科员七 1 6
北辰区 216 委局 4 科员八 1 9
北辰区 216 镇街 5 科员一 1 5
北辰区 216 镇街 5 科员二 1 6
北辰区 216 镇街 5 科员三 1 5
北辰区 216 镇街 5 科员四 1 1
北辰区 216 镇街 5 科员五 3 51
北辰区 216 镇街 5 科员六 3 153
北辰区 216 委局镇街 6 科员一 1 2
北辰区 216 委局镇街 6 科员二 1 6
北辰区 216 委局镇街 6 科员三 1 4
北辰区 216 委局镇街 6 科员四 1 5
北辰区 216 委局镇街 6 科员五 1 2
北辰区 216 委局镇街 6 科员六 1 1
北辰区 216 委局镇街 6 科员七 1 0
北辰区 216 委局镇街 6 科员八 1 1
北辰区 216 委局镇街 6 科员九 1 0
北辰区 216 委局镇街 6 科员十 1 0
北辰区 216 委局镇街 6 科员十一 4 5
北辰区 216 委局镇街 6 科员十二 2 17
北辰区 216 委局镇街 6 科员十三 2 43
宁河县 217 人民法院 1 审判(执行)辅助 4 2
宁河县 217 人民法院 1 司法警察 4 2
宁河县 217 人民检察院 2 科员一 1 6
宁河县 217 人民检察院 2 科员二 1 4
宁河县 217 人民检察院 2 科员三 2 3
宁河县 217 人民检察院 2 司法警察 2 7
宁河县 217 乡镇机关 3 科员一 5 28
