天津市和平区卫生系统事业单位招聘拟聘用公示
和平区卫生系统事业单位公开招聘拟聘用人员公示
按照《天津市事业单位公开招聘人员实施办法(试行)》(津人社局发〔2011〕10号)要求,天津公务员考试网(www.tjgkw.org)现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2013年 10月 23 日— 10月 31 日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地 点: 和平区人力资源和社会保障局
通讯地址(邮编):和平区新兴路38号(300070)
电 话:58117680
联系人:庞 君
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请于公示期间,以电话、信函、来访等方式向受理部门反映(信函以当地邮戳时间为准)。
2.反映情况要实事求是,真实、具体,电话及信函应告知真实姓名及联系方式。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
和平区卫生局
和平区 事业单位公开招聘拟聘用人员公示表
序号 | 姓 名 | 性别 |
出生
年月
|
学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或原工作单位 |
职称
情况
|
准考证号 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 |
1 | 吴震 | 男 | 1987.3 | 本科 | 学士 | 法学 | 天津市教育委员会人才交流服务中心(存档) | 104016 |
妇产科医院
(医务科-07)
|
62.2 | |
2 | 闫妍 | 女 | 1985.12 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 天津市北辰区人才交流服务中心(存档) | 103029 |
妇产科医院
(儿科-10)
|
71.0 | |
3 | 靳宏杰 | 女 | 1987.11 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 承德医学院 | 103026 |
妇产科医院
(儿科-10)
|
70.8 | |
4 | 解迎春 | 女 | 1988.4 | 本科 | 学士 | 医学检验 | 天津市教育委员会人才交流服务中心(存档) | 105034 |
妇产科医院
(检验科-19)
|
64.5 | |
5 | 韩义霞 | 女 | 1988.8 | 本科 | 学士 | 预防医学 | 滨州医学院 | 101010 | 劝业场街社区卫生服务中心(慢病科-13) | 79.4 | |
6 | 李月潭 | 女 | 1991.5 | 本科 | 学士 | 护理学 | 承德医学院 | 105003 | 劝业场街社区卫生服务中心(护理部-15) | 70.7 | |
7 | 林增辉 | 女 | 1983.3 | 本科 | 学士 | 预防医学 | 塘沽传染病医院 | 医师 | 101019 | 劝业场街社区卫生服务中心(慢病科-13) | 73.8 |
8 | 王洪艳 | 女 | 1989.2 | 本科 | 学士 | 检验学 | 山东省泰山医学院 | 105030 | 劝业场街社区卫生服务中心(检验科-19) | 70.6 | |
9 | 李莲莲 | 女 | 1987.4 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 天津市红桥区人才服务中心(存档) | 104003 | 妇女儿童保健中心(妇女保健科-11) | 68.0 | |
10 | 徐佳岐 | 女 | 1986.2 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 中国北方人才市场(存档) | 医师 | 103031 | 妇女儿童保健中心(儿童保健科-12) | 63.7 |
11 | 李思彤 | 女 | 1989.9 | 本科 | 学士 | 中医学 | 天津中医药大学 | 101106 | 体育馆街社区卫生服务中心(中医科-05) | 79.3 | |
12 | 庞鹤超 | 女 | 1986.1 | 专科 | 高级护理 | 天津市第三中心医院 | 护师 | 105011 | 体育馆街社区卫生服务中心(护理部-15) | 67.2 | |
13 | 刘刚 | 男 | 1972.6 | 本科 | 中药学 | 天津宏仁堂药业有限公司 | 主管中药师 | 104018 | 体育馆街社区卫生服务中心(中药房-17) | 74.6 | |
14 | 魏夏 | 女 | 1986.6 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 中国天津人力资源开发服务中心(存档) | 104023 | 体育馆街社区卫生服务中心(B超-21) | 64.1 | |
15 | 仇涓蓉 | 女 | 1984.5 | 研究生 | 硕士 | 中医 | 天津中医药大学 | 101104 | 南市街社区卫生服务中心(中医科-05) | 81.3 | |
16 | 陈铮 | 女 | 1986.2 | 本科 | 学士 | 临床 | 牡丹江医学院 | 104009 | 南市街社区卫生服务中心(全科门诊-08) | 70.0 | |
17 | 白丽红 | 女 | 1986.7 | 研究生 | 硕士 | 药学 | 天津医科大学 | 102003 | 南市街社区卫生服务中心(西药房-16) | 72.1 | |
18 | 张晓慧 | 女 | 1984.9 | 专科 | 护理 | 天津市医学高等专科学校 | 105010 | 南市街社区卫生服务中心(护理部-15) | 65.6 | ||
19 | 李娜 | 女 | 1979.3 | 研究生 | 硕士 | 中医妇科学 | 天津中医药大学 | 医师 | 101053 |
中医医院
(妇产科-01)
|
80.8 |
20 | 姜立根 | 男 | 1985.8 | 研究生 | 硕士 | 中医内科学 | 天津中医药大学 | 101066 |
中医医院
(中医男科-04)
|
78.5 | |
21 | 朱鹏州 | 男 | 1989.8 | 研究生 | 硕士 | 中医学 | 天津中医药大学 | 101061 |
中医医院
(中医男科-04)
|
78.2 | |
22 | 孙磊 | 女 | 1988.12 | 本科 | 学士 | 护理学 | 天津泰达医院 | 护师 | 105008 |
中医医院
(护理部-15)
|
72.8 |
23 | 杨会杰 | 男 | 1983.5 | 本科 | 学士 | 针灸推拿 | 内蒙古医科大学 | 执业医师 | 102047 | 南营门街社区卫生服务中心(中医科-06) | 75.4 |
24 | 赵永安 | 男 | 1987.8 | 研究生 | 硕士 | 药物化学 | 天津医科大学 | 102021 | 南营门街社区卫生服务中心(西药房-16) | 74.7 | |
25 | 孙雅斯 | 女 | 1990.10 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 天津医科大学临床医学院 | 103019 | 南营门街社区卫生服务中心(预防科-09) | 72.8 | |
26 | 张娜 | 女 | 1989.1 | 本科 | 学士 | 医学检验 | 天津市北方人力资源管理中心(存档) | 105040 | 南营门街社区卫生服务中心(检验科-19) | 69.5 | |
27 | 周柳慧 | 女 | 1984.10 | 本科 | 学士 | 护理 | 天津市北方人力资源管理中心(存档) | 护师 | 105020 | 南营门街社区卫生服务中心(护理部-15) | 66.8 |
28 | 孙会清 | 女 | 1991.3 | 本科 | 学士 | 护理 | 天津中医药大学 | 105022 | 新兴街社区卫生服务中心(护理部-15) | 63.7 | |
29 | 张晨 | 女 | 1990.5 | 本科 | 学士 | 护理 | 北京中医药大学东方学院 | 105005 | 新兴街社区卫生服务中心(护理部-15) | 63.3 |
点击分享此信息:

