2014年国家公务员考试报名人数统计(截止17日17:00)
2014年国家公务员考试备考教材复习准备,也可以使用最新的题库子智能培训系统(www.tikuzi.com),智能分析薄弱考点,专项针对练习。
>>点击进入:2014年国家公务员考试报名入口
截止10月17日17时已有90243名考生通过审核,报考人数汇总如下:


阅读此文的人还阅读了:
2014年国家公务员考试报名人数统计(截止17日10:00)
相关文章
相关问题
>>点击进入:2014年国家公务员考试报名入口
截止10月17日17时已有90243名考生通过审核,报考人数汇总如下:

类别 | 计划招录职位数 | 已报名职位数 | 计划招考人数 | 已报名人数 |
---|---|---|---|---|
中央党群机关 | 300 | 238 | 426 | 3678 |
中央国家行政机关 | 365 | 278 | 659 | 6471 |
中央国家行政机关直属机构 | 9412 | 6420 | 16202 | 67626 |
国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 1652 | 881 | 2251 | 12468 |
总计 | 11729 | 7817 | 20830 | 90243 |

序号 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究一处主任科员及以下 | 0801001001 | 2 | 635:1 |
2 | 广东省国家税务局 | 罗定市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701134003 | 1 | 384:1 |
3 | 山东省国家税务局 | 济南市长清区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701007001 | 1 | 272:1 |
4 | 山东省国家税务局 | 泰安市市区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701075001 | 1 | 248:1 |
5 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究二处主任科员及以下 | 0801001002 | 2 | 239:1 |
6 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局金溪调查队办公室科员 | 1101714010 | 1 | 239:1 |
7 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 石化离退休干部局 | 服务管理主任科员及以下 | 0401013002 | 1 | 234:1 |
8 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局瑞昌调查队办公室科员 | 1101714003 | 1 | 215:1 |
9 | 宁夏回族自治区地震局 | 宁夏回族自治区地震局 | 震害防御处(法规处)主任科员及以下 | 0901321001 | 1 | 188:1 |
10 | 广东省国家税务局 | 惠州市惠东县国家税务局 | 基层单位科员 | 0701052004 | 1 | 180:1 |

序号 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究一处主任科员及以下 | 0801001001 | 2 | 1269 |
2 | 上海海关 | 副厅级隶属海关办公综合部门 | 办公综合 | 0601001001 | 8 | 875 |
3 | 宁波海关 | 隶属海关 | 监管(一) | 0701001005 | 6 | 498 |
4 | 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0702262006 | 7 | 482 |
5 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究二处主任科员及以下 | 0801001002 | 2 | 478 |
6 | 黄埔海关 | 隶属海关 | 审单 | 0701001009 | 5 | 473 |
7 | 外交部 | 地区业务司 | 英语一 | 0401001001 | 72 | 386 |
8 | 广东省国家税务局 | 罗定市国家税务局 | 基层分局科员 | 0701134003 | 1 | 384 |
9 | 长沙海关 | 隶属海关 | 综合(一) | 0701001001 | 5 | 369 |
10 | 商务部 | 政研室等 | 英语一 | 0401001001 | 14 | 357 |
2014年国家公务员考试报名人数统计(截止17日10:00)
点击分享此信息:

