天津市河东区卫生系统事业单位招聘拟聘用公示
河东区卫生系统公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示
按照《天津市事业单位公开招聘人员实施办法(试行)》(津人社局发〕〔2011〕10号)要求,天津公务员考试网(www.tjgkw.org)现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2013年9月9日-2013年9月17日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:河东区人力资源和社会保障局
通讯地址(邮编):河东区东兴路7号(300161)
电话:24223151
联系人:傅凯、李妍
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请于公示期间,以电话、信函、来访等方式向受理部门反映(信函以当地邮戳时间为准)。
2.反映情况要实事求是,真实、具体,电话及信函应告知真实姓名及联系方式。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
河东区人力资源和社会保障局
2013年9月9日
河东区卫生系统事业单位公开招聘拟聘用人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或原工作单位 |
职称
情况
|
报名
序号
|
拟聘单位及岗位 | 总成绩 |
1 | 邢超 | 女 | 1986.06 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 河北医科大学临床学院 | 10503 | 河东区妇产科医院临床医师 | 71.5 | |
2 | 石学娇 | 女 | 1984.01 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | 承德医学院 | 10330 | 河东区妇产科医院麻醉师 | 80.2 | |
3 | 孟庆慧 | 女 | 1991.09 | 专科 | 护理学 | 天津医学高等专科学校 | 10702 | 河东区妇产科医院助产士 | 63.1 | ||
4 | 张扬 | 女 | 1987.03 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 济宁医学院 | 10617 | 河东区妇产科医院临床医师 | 73 | |
5 | 王瑞 | 女 | 1991.01 | 本科 | 学士 | 护理学 | 沈阳医学院 | 10222 | 东新街社区卫生服务中心护士 | 68.1 | |
6 | 任颖华 | 女 | 1986.09 | 本科 | 学士 | 中医学 | 天津中医药大学 | 医师 | 10114 | 东新街社区卫生服务中心中医师 | 76.1 |
7 | 甄卫微 | 女 | 1987.12 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 辽宁医学院 | 10105 | 东新街社区卫生服务中心临床医师 | 76.8 | |
8 | 由迎红 | 女 | 1990.02 | 本科 | 学士 | 药学 | 天津理工大学 | 10327 | 鲁山道街社区卫生服务中心药师 | 69.1 | |
9 | 高嵩 | 男 | 1981.10 | 本科 | 临床医学 | 天津医科大学 | 医师 | 10214 | 中山门街社区卫生服务中心临床医师 | 82.4 | |
10 | 张鲁晨 | 男 | 1987.04 | 本科 | 学士 | 中药学 | 天津中医药大学 | 中药师 | 10712 | 中山门街社区卫生服务中心中药师 | 66.4 |
11 | 付延凤 | 女 | 1988.12 | 本科 | 学士 | 中西医临床医学 | 河北医科大学 | 10506 | 中山门街社区卫生服务中心中医师 | 76.9 | |
12 | 王辰 | 女 | 1988.03 | 本科 | 学士 | 中药学 | 天津中医药大学 | 10629 | 河东区中医医院中药师 | 69.7 | |
13 | 王慧 | 女 | 1988.05 | 本科 | 学士 | 中药学 | 天津中医药大学 | 10509 | 河东区中医医院中药师 | 70.8 | |
14 | 任庭婷 | 女 | 1989.03 | 本科 | 学士 | 护理学 | 河北联合大学 | 10128 | 河东区中医医院护士 | 65.2 | |
15 | 于文洋 | 女 | 1988.12 | 本科 | 学士 | 护理学 | 河北联合大学 | 10425 | 河东区中医医院护士 | 66.2 | |
16 | 刘剑 | 女 | 1986.09 | 专科 | 护理学 | 沧州医学高等专科学校 | 10218 | 富民路街社区卫生服务中心护士 | 79.9 | ||
17 | 阎悦 | 女 | 1988.10 | 本科 | 学士 | 药学 | 天津医科大学 | 药士 | 10103 | 富民路街社区卫生服务中心药师 | 71.7 |
18 | 葛鹤 | 女 | 1987.10 | 本科 | 学士 | 护理学 | 黑龙江中医药大学 | 护士 | 10619 | 上杭路街社区卫生服务中心护士 | 66.7 |
19 | 于秀艳 | 女 | 1986.09 | 专科 | 护理学 | 天津医学高等专科学校 | 护士 | 10517 | 上杭路街社区卫生服务中心护士 | 64.8 | |
20 | 张福蓉 | 女 | 1990.09 | 专科 | 护理学 | 天津医学高等专科学校 | 护士 | 10608 | 二号桥街社区卫生服务中心护士 | 68.6 | |
21 | 刘琳琛 | 女 | 1991.12 | 专科 | 护理学 | 天津医学高等专科学校 | 10318 | 二号桥街社区卫生服务中心护士 | 65.7 | ||
22 | 张晓玮 | 女 | 1986.07 | 专科 | 护理学 | 天津医学高等专科学校 | 护士 | 10424 | 春华街社区卫生服务中心护士 | 76 | |
23 | 李侠 | 女 | 1978.09 | 研究生 | 硕士 | 中医学 | 天津中医药大学 | 医师 | 10426 | 春华街社区卫生服务中心中医师 | 73.4 |
24 | 贾静辰 | 女 | 1989.02 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 天津医科大学 | 10115 | 河东区妇女儿童保健中心临床医师 | 76.6 | |
25 | 崔红虹 | 女 | 1989.03 | 本科 | 学士 | 护理学 | 天津医科大学临床医学院 | 10113 | 大直沽街社区卫生服务中心护士 | 68.7 | |
26 | 孙大龙 | 男 | 1984.02 | 研究生 | 硕士 | 中医骨伤科学 | 广州中医药大学 | 医师 | 10508 | 向阳楼街社区卫生服务中心中医师 | 72.4 |
27 | 肖丽娟 | 女 | 1989.08 | 本科 | 学士 | 护理学 | 贵阳中医学院 | 护士 | 10303 | 向阳楼街社区卫生服务中心护士 | 69.6 |
点击分享此信息:

