2013年蓟县教育系统事业单位招聘教师拟聘用人员公示
2013年蓟县教育系统事业单位公开招聘教师拟聘用人员公示
按照《天津市事业单位公开招聘人员实施办法(试行)》(津人社局发〔2011〕10号)要求,天津公务员考试网(www.tjgkw.org)现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2013年8月30日至9月9日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地 点: 蓟县人力资源和社会保障局
通讯地址(邮编):蓟县蓟州西大街39号(301900)
电 话:82822867
联系人:佟志江
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请于公示期间,以电话、信函、来访等方式向受理部门反映(信函以当地邮戳时间为准)。
2.反映情况要实事求是,真实、具体,电话及信函应告知真实姓名及联系方式。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
蓟县人力资源和社会保障局
2013年蓟县教育系统事业单位公开招聘教师拟聘用人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或 原工作单位 |
准考 证号 |
拟聘单位及岗位 | 总成 绩 |
1 | 李文超 | 女 | 1987年03月 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学津沽学院 | 20132119 | 天津市蓟县尤古庄镇中心小学语文教师 | 81.06 |
2 | 刘晓爱 | 女 | 1987年06月 | 本科 | 学士 | 社会工作 | 天津市师范大学 | 20131420 | 天津市蓟县尤古庄镇中心小学数学教师 | 82.36 |
3 | 孟利 | 女 | 1986年11月 | 本科 | 学士 | 思想政治教育 | 天津师范大学 | 20132128 | 天津市蓟县尤古庄镇张毕庄中心小学英语教师 | 77.98 |
4 | 付占华 | 女 | 1990年01月 | 本科 | 学士 | 生物技术 | 天津师范大学 | 20131722 | 天津市蓟县尤古庄镇育新中心小学英语教师 | 78.80 |
5 | 张艳娇 | 女 | 1989年09月 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 天津职业技术师范大学 | 20131812 | 天津市蓟县尤古庄镇育新中心小学音乐教师 | 76.82 |
6 | 赵娜 | 女 | 1985年11月 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 天津大学 | 20132222 | 天津市蓟县尤古庄镇康各庄中心小学英语教师 | 76.48 |
7 | 徐乐 | 女 | 1980年7月 | 研究生 | 硕士 | 材料物理 | 中国民航大学 | 20131516 | 天津市蓟县杨家楼中学物理教师 | 71.28 |
8 | 王孟 | 女 | 1987年03月 | 研究生 | 硕士 | 生物科学教育 | 天津商业大学 | 20131509 | 天津市蓟县杨家楼中学生物教师 | 86.32 |
9 | 刘寅一 | 男 | 1990年09月 | 本科 | 学士 | 生物医学工程 | 天津医科大学 | 20131625 | 天津市蓟县杨家楼中学生物教师 | 80.44 |
10 | 武婷 | 女 | 1988年07月 | 本科 | 学士 | 应用化学 | 东北师范大学 | 20132601 | 天津市蓟县杨家楼中学化学教师 | 78.72 |
11 | 刘冰洁 | 女 | 1989年03月 | 本科 | 学士 | 资源环境与城乡规划管理 | 青岛理工大学 | 20131830 | 天津市蓟县新城幼儿园教师 | 78.12 |
12 | 张丽伟 | 女 | 1991年06月 | 本科 | 学士 | 港口航道与海岸工程 | 天津大学仁爱学院 | 20131614 | 天津市蓟县新城幼儿园教师 | 77.32 |
13 | 李晶 | 女 | 1990年07月 | 本科 | 学士 | 电气工程及其自动化 | 天津理工大学 | 20131704 | 天津市蓟县新城幼儿园教师 | 77.54 |
14 | 于芳 | 女 | 1990年09月 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 淄博理工学院 | 20131628 | 天津市蓟县新城幼儿园教师 | 76.94 |
15 | 白小月 | 女 | 1987年11月 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(化学) | 东北师范大学 | 20132022 | 天津市蓟县下营中学化学教师 | 75.00 |
16 | 张燕兵 | 女 | 1986年09月 | 本科 | 学士 | 思想政治教育 | 天津师范大学 | 20132207 | 天津市蓟县下营镇中营完全小学语文教师 | 77.26 |
17 | 翟翠苹 | 女 | 1984年01月 | 本科 | 学士 | 食品质量与安全 | 西北农林科技大学 | 20132320 | 天津市蓟县下营镇小港小学数学教师 | 76.52 |
18 | 常金瑾 | 女 | 1988年08月 | 本科 | 学士 | 日语 | 天津师范大学 | 20132528 | 天津市蓟县下营镇黄崖关中心小学英语教师 | 74.42 |
19 | 杨雪娇 | 女 | 1988年12月 | 本科 | 学士 | 材料科学与工程 | 湖南大学 | 20131911 | 天津市蓟县下营镇黄崖关中心小学数学教师 | 78.80 |
20 | 路环宇 | 女 | 1991年01月 | 本科 | 学士 | 新闻学 | 天津师范大学 | 20131408 | 天津市蓟县下营镇段庄完全小学语文教师 | 79.26 |
21 | 王春雨 | 女 | 1989年01月 | 本科 | 学士 | 资源环境与城乡规划管理 | 天津师范大学 | 20131907 | 天津市蓟县下营镇段庄完全小学数学教师 | 81.32 |
22 | 张万顺 | 男 | 1989年06月 | 本科 | 学士 | 政法学院社会学 | 东北师范大学 | 20131823 | 天津市蓟县下仓中学地理教师 | 82.10 |
23 | 孙立双 | 女 | 1987年11月 | 本科 | 学士 | 英语 | 天津师范大学 | 20132028 | 天津市蓟县西龙虎峪镇中心小学英语教师 | 70.68 |
24 | 李海南 | 女 | 1987年03月 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 天津师范大学 | 20132118 | 天津市蓟县西龙虎峪镇中心小学英语教师 | 69.36 |
25 | 张杰 | 女 | 1989年11月 | 本科 | 学士 | 物流管理 | 天津师范大学 | 20131806 | 天津市蓟县西龙虎峪镇中心小学数学教师 | 76.04 |
26 | 朱明媛 | 女 | 1987年06月 | 本科 | 学士 | 电子信息科学与技术 | 天津师范大学 | 20131411 | 天津市蓟县西龙虎峪镇中心小学数学教师 | 84.26 |
27 | 陈震 | 男 | 1987年04月 | 本科 | 学士 | 国际经济与贸易 | 天津师范大学 | 20131502 | 天津市蓟县西龙虎峪镇燕各庄中心小学英语教师 | 68.98 |
28 | 郭玲玉 | 女 | 1985年4月 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 天津体育学院 | 20132309 | 天津市蓟县西龙虎峪镇燕各庄中心小学体育教师 | 63.26 |
29 | 周晓宇 | 女 | 1987年07月 | 本科 | 学士 | 日语 | 天津师范大学 | 20132107 | 天津市蓟县西龙虎峪镇燕各庄中心小学数学教师 | 74.60 |
30 | 邱亚娇 | 女 | 1987年08月 | 本科 | 学士 | 中国语言文学 | 天津师范大学 | 20131607 | 天津市蓟县西龙虎峪镇南贾庄中心小学语文教师 | 74.74 |
31 | 刘英杰 | 女 | 1989年02月 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 天津师范大学 | 20131902 | 天津市蓟县西龙虎峪镇南贾庄中心小学语文教师 | 70.84 |
32 | 李洪娟 | 女 | 1986年11月 | 本科 | 学士 | 化学 | 天津师范大学 | 20132130 | 天津市蓟县西龙虎峪镇南贾庄中心小学英语教师 | 68.06 |
33 | 李静阳 | 女 | 1990年7月 | 本科 | 学士 | 地理信息系统 | 天津师范大学 | 20131705 | 天津市蓟县西龙虎峪镇南贾庄中心小学数学教师 | 74.26 |
34 | 孟庆杰 | 女 | 1986年05月 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 天津师范大学 | 20132212 | 天津市蓟县西龙虎峪镇鹿角河完全小学英语教师 | 67.12 |
35 | 张立红 | 女 | 1986年2月 | 本科 | 学士 | 生物技术 | 天津农学院 | 20132217 | 天津市蓟县西龙虎峪镇鹿角河完全小学数学教师 | 72.98 |
36 | 马雄超 | 女 | 1985年10月 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 天津师范大学 | 20132226 | 天津市蓟县西龙虎峪镇龙前完全小学语文教师 | 73.19 |
37 | 姜飞 | 男 | 1988年11月 | 本科 | 学士 | 心理学 | 东北师范大学 | 20132516 | 天津市蓟县西龙虎峪镇龙北完全小学数学教师 | 74.56 |
38 | 张秀婷 | 女 | 1986年09月 | 本科 | 学士 | 小学教育(中文) | 天津师范大学 | 20132206 | 天津市蓟县西龙虎峪镇藏山庄中心小学语文教师 | 80.24 |
39 | 赵芳 | 女 | 1989年12月 | 本科 | 学士 | 俄语 | 天津师范大学 | 20131729 | 天津市蓟县西龙虎峪镇藏山庄中心小学英语教师 | 68.38 |
40 | 吴占芹 | 女 | 1989年04月 | 本科 | 学士 | 小学数学专业 | 天津师范大学 | 20131828 | 天津市蓟县西龙虎峪镇藏山庄中心小学数学教师 | 74.66 |
41 | 赵志静 | 女 | 1988年10月 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 天津师范大学 | 20131417 | 天津市蓟县五百户镇头百户中心小学语文教师 | 74.80 |
42 | 曹亚利 | 女 | 1986年01月 | 本科 | 学士 | 小学教育英语 | 天津师范大学 | 20132219 | 天津市蓟县五百户镇头百户中心小学英语教师 | 77.16 |
43 | 贾媛媛 | 女 | 1986年03月 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | 天津师范大学 | 20131423 | 天津市蓟县五百户镇头百户中心小学数学教师 | 77.70 |
44 | 刘丽丽 | 女 | 1988年05月 | 本科 | 学士 | 生物技术 | 天津师范大学 | 20132008 | 天津市蓟县孙各庄满族乡第一中心小学英语教师 | 78.94 |
45 | 宋兴源 | 女 | 1988年01月 | 本科 | 学士 | 小学教育专业 (英语方向) |
天津师范大学 | 20132016 | 天津市蓟县孙各庄满族乡第二中心小学英语教师 | 76.08 |
46 | 李盼盼 | 女 | 1989年05月 | 本科 | 学士 | 小学教育专业(中文方向) | 天津师范大学 | 20132422 | 天津市蓟县孙各庄满足乡第二中心小学语文教师 | 76.54 |
47 | 付芳芳 | 女 | 1987年06月 | 硕士生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 南开大学 | 20131601 | 天津市蓟县上仓中学语文教师 | 79.58 |
48 | 刘思妍 | 女 | 1987年07月 | 硕士生 | 硕士 | 英语语言文学 | 哈尔滨理工大学 | 20131517 | 天津市蓟县上仓中学英语教师 | 76.54 |
49 | 刘辉 | 女 | 1987年10月 | 研究生 | 硕士 | 物理课程与教学论 | 陕西师范大学 | 20132030 | 天津市蓟县上仓中学物理教师 | 74.2 |
50 | 朱琳 | 女 | 1990年10月 | 本科 | 学士 | 食品科学与工程 | 天津大学 | 20132406 | 天津市蓟县上仓中学数学教师 | 80.46 |
51 | 林建华 | 女 | 1989年12月 | 研究生 | 硕士 | 学科教学.化学 | 天津师范大学 | 20131523 | 天津市蓟县上仓中学化学教师 | 75.04 |
52 | 贾鹏 | 男 | 1985年04月 | 本科 | 学士 | 国际经济与贸易 | 西南民族大学 | 20131428 | 天津市蓟县山倾城幼儿园教师 | 82.98 |
53 | 王佳佳 | 女 | 1988年12月 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 淮北师范大学信息学院 | 20131914 | 天津市蓟县山倾城幼儿园教师 | 82.44 |
54 | 刘文利 | 女 | 1984年11月 | 本科 | 学士 | 日语 | 天津师范大学 | 20132314 | 天津市蓟县山倾城幼儿园教师 | 82.46 |
55 | 冯一平 | 女 | 1990年05月 | 本科 | 学士 | 印刷工程 | 天津科技大学 | 20131708 | 天津市蓟县山倾城幼儿园教师 | 82.20 |
56 | 周京 | 女 | 1987年03月 | 本科 | 学士 | 社会工作 | 天津师范大学 | 20132114 | 天津市蓟县桑梓镇中心小学语文教师 | 81.02 |
57 | 张亚平 | 女 | 1987年12月 | 本科 | 学士 | 英语 | 天津师范大学 | 20132018 | 天津市蓟县桑梓镇中心小学英语教师 | 76.16 |
58 | 周媛媛 | 女 | 1990年05月 | 本科 | 学士 | 生物技术 | 天津师范大学 | 20131411 | 天津市蓟县桑梓镇中心小学数学教师 | 84.26 |
59 | 黄旭阳 | 女 | 1989年01月 | 本科 | 学士 | 资源环境与城乡规划管理 | 天津师范大学 | 20131906 | 天津市蓟县桑梓镇中心小学数学教师 | 80.86 |
60 | 陈冬 | 女 | 1989年11月 | 本科 | 学士 | 博物馆学 | 天津师范大学 | 20131805 | 天津市蓟县桑梓镇辛撞中心小学语文教师 | 76.44 |
61 | 冯滢洁 | 女 | 1988年09月 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学 | 20131926 | 天津市蓟县桑梓镇辛撞中心小学语文教师 | 74.90 |
62 | 古美芹 | 女 | 1983年04月 | 本科 | 学士 | 教育技术学 | 天津师范大学 | 20132326 | 天津市蓟县桑梓镇辛撞中心小学数学教师 | 80.04 |
63 | 靳丽丽 | 女 | 1985年02月 | 本科 | 学士 | 对外汉语 | 天津师范大学 | 20132312 | 天津市蓟县桑梓镇马道小学语文教师 | 79.42 |
64 | 王馨 | 女 | 1987年11月 | 本科 | 学士 | 英语 | 天津师范大学 | 20132024 | 天津市蓟县桑梓镇马道小学英语教师 | 74.70 |
65 | 刘欢 | 女 | 1985年04月 | 本科 | 学士 | 英语 | 天津师范大学 | 20132307 | 天津市蓟县桑梓镇马道小学英语教师 | 70.86 |
66 | 荣祖刚 | 男 | 1987年03月 | 本科 | 学士 | 市场营销 | 湖南中医药大学 | 20132115 | 天津市蓟县桑梓镇马道小学体育教师 | 69.12 |
67 | 张杰 | 男 | 1984年03月 | 本科 | 学士 | 化学专业 | 天津师范大学 | 20131429 | 天津市蓟县桑梓镇马道小学数学教师 | 78.58 |
68 | 付然 | 女 | 1987年09月 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | 天津师范大学津沽学院 | 20132102 | 天津市蓟县桑梓镇归宁屯中心小学语文教师 | 78.74 |
69 | 陈明利 | 女 | 1985年12月 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义中国化 | 曲阜师范大学 | 20132221 | 天津市蓟县桑梓镇归宁屯中心小学英语教师 | 75.06 |
70 | 苏水连 | 女 | 1988年05月 | 本科 | 学士 | 旅游管理和金融学 | 内蒙古大学 | 20132427 | 天津市蓟县桑梓镇归宁屯中心小学英语教师 | 74.76 |
71 | 周朋 | 男 | 1988年10月 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | 天津体育学院 | 20131921 | 天津市蓟县桑梓镇归宁屯中心小学体育教师 | 74.60 |
72 | 吴婷 | 女 | 1989年12月 | 本科 | 学士 | 日语 | 天津师范大学津沽学院 | 20131510 | 天津市蓟县桑梓镇归宁屯中心小学数学教师 | 80.60 |
73 | 陈健 | 女 | 1985年06月 | 本科 | 学士 | 英语 | 华北电力大学 | 20132305 | 天津市蓟县马伸桥中学英语教师 | 76.32 |
74 | 陈颖 | 女 | 1987年10月 | 本科 | 学士 | 日语 | 南开大学 | 20132313 | 天津市蓟县马伸桥镇验甲宫中心小学英语教师 | 77.50 |
75 | 乔雨欣 | 女 | 1989年09月 | 本科 | 学士 | 教育技术学 | 天津师范大学 | 20132508 | 天津市蓟县马伸桥镇验甲宫中心小学数学教师 | 79.24 |
76 | 马福华 | 女 | 1988年05月 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 天津师范大学 | 20132009 | 天津市蓟县马伸桥镇淋河中心小学英语教师 | 79.94 |
77 | 张亚男 | 女 | 1983年2月 | 本科 | 学士 | 思想政治教育、心理学 | 天津师范大学 | 20132327 | 天津市蓟县罗庄子镇桑园完全小学语文教师 | 71.1 |
78 | 曾铮 | 女 | 1986年11月 | 研究生 | 硕士 | 水生生物学 | 天津师范大学 | 20132602 | 天津市蓟县擂鼓台中学生物教师 | 69.14 |
79 | 刘秀丽 | 女 | 1989年12月 | 本科 | 学士 | 国际经济与贸易 | 天津师范大学 | 20132417 | 天津市蓟县侯家营镇魏良庄完全小学语文教师 | 74.94 |
80 | 商阳超 | 男 | 1983年11月 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 北京体育大学 | 20132323 | 天津市蓟县侯家营镇三岔口中心小学体育教师 | 63.34 |
81 | 王飞飞 | 女 | 1986年03月 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 天津师范大学 | 20132213 | 天津市蓟县侯家营镇林庄户完全小学英语教师 | 77.86 |
82 | 薛薇 | 女 | 1990年01月 | 本科 | 学士 | 国际经济与贸易 | 天津师范大学 | 20132511 | 天津市蓟县东施古镇西施古中心小学英语教师 | 76.20 |
83 | 魏齐 | 男 | 1989年08月 | 本科 | 学士 | 运动训练 | 天津体育学院 | 20131815 | 天津市蓟县东施古镇西施古中心小学体育教师 | 73.42 |
84 | 周红娇 | 女 | 1990年09月 | 本科 | 学士 | 化学生物学 | 天津师范大学 | 20131627 | 天津市蓟县东施古镇柳子口中心小学英语教师 | 79.10 |
85 | 刘雪艳 | 女 | 1988年12月 | 本科 | 学士 | 小学教育(英语) | 天津师范大学 | 20131913 | 天津市蓟县东施古镇东施古完全小学英语教师 | 76.28 |
86 | 董一凡 | 女 | 1983年12月 | 本科 | 学士 | 动物科学 | 西南大学 | 20132529 | 天津市蓟县东施古镇东方红中心小学语文教师 | 82.52 |
87 | 杜志倩 | 女 | 1986年11月 | 本科 | 学士 | 英语 | 西北农林科技大学 | 20132202 | 天津市蓟县东施古镇东方红中心小学英语教师 | 82.38 |
88 | 张丹 | 女 | 1991年03月 | 本科 | 学士 | 英语国际商务 | 天津外国语大学 | 20131406 | 天津市蓟县第一幼儿园教师 | 84.70 |
89 | 欧阳明 | 女 | 1984年05月 | 本科 | 学士 | 艺术设计 | 天津工业大学 | 20131511 | 天津市蓟县第一幼儿园教师 | 78.74 |
90 | 付兴 | 女 | 1990年10月 | 本科 | 学士 | 会计学 | 云南大学旅游文化学院 | 20131622 | 天津市蓟县第一幼儿园教师 | 78.14 |
91 | 李颖 | 女 | 1990年12月 | 本科 | 学士 | 软件工程 学前教育 |
天津师范大学 | 20131409 | 天津市蓟县第一幼儿园教师 | 80.04 |
92 | 吴冬 | 男 | 1988年12月 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 湖南理工学院 | 20131909 | 天津市蓟县第一幼儿园教师 | 78.26 |
93 | 高晴 | 女 | 1990年08月 | 本科 | 学士 | 中医学 | 湖南中医药大学 | 20131703 | 天津市蓟县第三幼儿园教师 | 82.66 |
94 | 刘继玄 | 女 | 1987年11月 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 山西师范大学现代文理学院 | 20132027 | 天津市蓟县第三幼儿园教师 | 79.34 |
95 | 杨克然 | 男 | 1988年10月 | 本科 | 学士 | 国际经济与贸易 | 沈阳师范大学 | 20131920 | 天津市蓟县第三幼儿园教师 | 78.74 |
96 | 王静坤 | 女 | 1985年11月 | 本科 | 学士 | 食品质量与安全 | 天津科技大学 | 20132224 | 天津市蓟县第三幼儿园教师 | 80.70 |
97 | 王放 | 女 | 1990年10月 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 河北金融学院 | 20131621 | 天津市蓟县第三幼儿园教师 | 79.12 |
98 | 吴依博 | 男 | 1991年06月 | 本科 | 学士 | 电气工程及其自动化 | 辽宁工程技术大学 | 20131615 | 天津市蓟县第二幼儿园教师 | 81.66 |
99 | 陈林林 | 女 | 1986年03月 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 天津农学院 | 20132214 | 天津市蓟县第二幼儿园教师 | 78.96 |
100 | 贾丽娜 | 女 | 1990年01月 | 本科 | 学士 | 小学教育(英语) | 天津师范大学 | 20131728 | 天津市蓟县出头岭镇醒目希望中心小学英语教师 | 73.12 |
101 | 付立元 | 女 | 1985年11月 | 本科 | 学士 | 小学教育(英语) | 天津师范大学 | 20132225 | 天津市蓟县出头岭镇醒目希望中心小学英语教师 | 72.52 |
102 | 张金凤 | 女 | 1986年05月 | 本科 | 学士 | 小学教育(中文) | 天津师范大学 | 20132211 | 天津市蓟县出头岭镇醒目希望小学语文教师 | 75.66 |
103 | 刘艾伶 | 女 | 1990年11月 | 本科 | 学士 | 广播电视新闻 | 天津师范大学 | 20131620 | 天津市蓟县出头岭镇醒目希望小学语文教师 | 74.06 |
104 | 杨霏 | 女 | 1990年10月 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 天津师范大学 | 20131626 | 天津市蓟县出头岭镇醒目希望小学数学教师 | 77.98 |
105 | 孙淑杰 | 女 | 1989年06月 | 本科 | 学士 | 教育学&化学 | 天津师范大学 | 20131825 | 天津市蓟县出头岭镇醒目希望小学数学教师 | 76.98 |
106 | 张小双 | 女 | 1989年12月 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 天津师范大学 | 20131802 | 天津市蓟县出头岭镇醒目希望小学数学教师 | 76.48 |
107 | 王野 | 女 | 1990年09月 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 衡水学院 | 20131604 | 天津市蓟县出头岭镇小稻地中心小学体育教师 | 76.46 |
108 | 孙银伶 | 女 | 1986年11月 | 本科 | 学士 | 小学教育(中文) | 天津师范大学 | 20132127 | 天津市蓟县出头岭镇下庄中心小学语文教师 | 70.74 |
109 | 王洪静 | 女 | 1986年07月 | 本科 | 学士 | 药物制剂 | 郑州大学 | 20132210 | 天津市蓟县出头岭镇下庄中心小学英语教师 | 75.64 |
110 | 黄辉 | 女 | 1987年03月 | 本科 | 学士 | 新闻学 | 云南大学 | 20132116 | 天津市蓟县出头岭镇下庄中心小学英语教师 | 75.26 |
111 | 李红敏 | 女 | 1988年08月 | 本科 | 学士 | 小学教育专业 | 天津师范大学 | 20131927 | 天津市蓟县出头岭镇下庄中心小学数学教师 | 76.60 |
112 | 张东清 | 女 | 1988年06月 | 本科 | 学士 | 生物技术 | 天津师范大学 | 20132001 | 天津市蓟县出头岭镇下庄中心小学数学教师 | 76.28 |
113 | 姜凌云 | 女 | 1986年02月 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 天津师范大学 | 20131424 | 天津市蓟县出头岭镇闻马庄中心小学数学教师 | 79.12 |
114 | 刘学 | 女 | 1987年07月 | 本科 | 学士 | 朝鲜语和小学教育 | 天津师范大学 | 20132108 | 天津市蓟县出头岭镇南河完全小学英语教师 | 75.80 |
115 | 吴杰 | 女 | 1990年06月 | 本科 | 学士 | 生物技术 | 天津师范大学 | 20131707 | 天津市蓟县出头岭镇龙泉中心小学英语教师 | 77.22 |
点击分享此信息:
