2013年静海县教育系统事业单位招聘拟聘用人员公示
2013年静海县教育系统事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示
按照《天津市事业单位公开招聘人员实施办法(试行)》(津人社局发[2011]10号)要求,天津公务员考试网(www.tjgkw.org)现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2013 年8月29日-9月6日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
单位:天津市静海县人力资源和社会保障局
通讯地址(邮编):天津市静海县迎宾大道99号 (301600)
电 话: 022-68615199
联系人:曹吉军
三、公示要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
(二)反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
(三)受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
天津市静海县人力资源和社会保障局
二〇一三年八月二十九日
2013年静海县教育系统公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示表
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或原工作单位 | 准考证号 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 |
1 | 陈孟姝 | 女 | 1990年10月 | 中共预备党员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 湖北师范学院 | 13324 | 静海县教育局 | 86.84 |
语文教师 | |||||||||||
2 | 李丹 | 女 | 1990年10月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学 | 13230 | 静海县教育局 | 85.56 |
语文教师 | |||||||||||
3 | 王一然 | 女 | 1988年11月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 哈尔滨师范大学 | 13025 | 静海县教育局 | 85.08 |
语文教师 | |||||||||||
4 | 韩益萌 | 女 | 1989年7月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 河北师范大学汇华学院 | 13017 | 静海县教育局 | 84.92 |
语文教师 | |||||||||||
5 | 王晶晶 | 女 | 1991年2月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 延安大学西安创新学院 | 13113 | 静海县教育局 | 84.84 |
语文教师 | |||||||||||
6 | 陈嫒 | 女 | 1990年3月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 东北师范大学人文学院 | 12928 | 静海县教育局 | 83.6 |
语文教师 | |||||||||||
7 | 郭永月 | 女 | 1986年9月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 哈尔滨师范大学 | 13212 | 静海县教育局 | 83.52 |
语文教师 | |||||||||||
8 | 王慧雅 | 女 | 1990年8月 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学 | 13102 | 静海县教育局 | 83.44 |
语文教师 | |||||||||||
9 | 闫梅梅 | 女 | 1991年12月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 廊坊师范学院 | 13109 | 静海县教育局 | 83.32 |
语文教师 | |||||||||||
10 | 纪哲 | 女 | 1988年11月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 对外汉语 | 大庆师范学院 | 12918 | 静海县教育局 | 83.28 |
语文教师 | |||||||||||
11 | 马雪驰 | 女 | 1990年11月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 内蒙古师范大学 | 13124 | 静海县教育局 | 82.88 |
语文教师 | |||||||||||
12 | 吕树民 | 男 | 1988年12月 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 忻州师范学院 | 13002 | 静海县教育局 | 82.44 |
语文教师 | |||||||||||
13 | 王福双 | 男 | 1988年8月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 晋中学院 | 13010 | 静海县教育局 | 82.36 |
语文教师 | |||||||||||
14 | 宋宇媛 | 女 | 1984年1月 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 廊坊师范学院 | 13313 | 静海县教育局 | 82.36 |
语文教师 | |||||||||||
15 | 李晓擎 | 女 | 1990年4月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 小学教育(语文) | 淮南师范学院 | 13312 | 静海县教育局 | 81.8 |
语文教师 | |||||||||||
16 | 张春亮 | 男 | 1990年1月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学 | 12922 | 静海县教育局 | 81.6 |
语文教师 | |||||||||||
17 | 郝莹 | 女 | 1989年9月 | 中共预备党员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学津沽学院 | 13311 | 静海县教育局 | 80.8 |
语文教师 | |||||||||||
18 | 董锦华 | 女 | 1989年11月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学文学院 | 13009 | 静海县教育局 | 80.4 |
语文教师 | |||||||||||
19 | 邢萌萌 | 女 | 1988年1月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 东北师范大学人文学院 | 13128 | 静海县教育局 | 80.28 |
语文教师 | |||||||||||
20 | 王慧荣 | 男 | 1988年5月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 唐山师范学院 | 13306 | 静海县教育局 | 79.76 |
语文教师 | |||||||||||
21 | 孙悦 | 女 | 1990年10月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学津沽学院 | 13023 | 静海县教育局 | 79.44 |
语文教师 | |||||||||||
22 | 李静 | 女 | 1990年1月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 福建师范大学 | 13019 | 静海县教育局 | 79.36 |
语文教师 | |||||||||||
23 | 刘珊珊 | 女 | 1989年2月 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 鲁东大学 | 13011 | 静海县教育局 | 78.92 |
语文教师 | |||||||||||
24 | 刘月阳 | 女 | 1990年8月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学津沽学院 | 13402 | 静海县教育局 | 78.72 |
语文教师 | |||||||||||
25 | 闫宽 | 男 | 1990年10月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 廊坊师范学院 | 13404 | 静海县教育局 | 78.68 |
语文教师 | |||||||||||
26 | 张璐 | 女 | 1987年7月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 对外汉语 | 天津师范大学 | 13115 | 静海县教育局 | 78.52 |
语文教师 | |||||||||||
27 | 王靖 | 女 | 1990年7月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 天津师范大学 | 10418 | 静海县教育局 | 80.08 |
数学教师 | |||||||||||
28 | 赵灵燕 | 女 | 1989年9月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 廊坊师范学院 | 10430 | 静海县教育局 | 78.8 |
数学教师 | |||||||||||
29 | 谷杰 | 女 | 1990年12月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 衡水学院 | 10118 | 静海县教育局 | 77.12 |
数学教师 | |||||||||||
30 | 王淳 | 女 | 1990年5月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 内蒙古师范大学 | 10105 | 静海县教育局 | 77.12 |
数学教师 | |||||||||||
31 | 赵娜 | 女 | 1983年4月 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 基础数学 | 渤海大学 | 10507 | 静海县教育局 | 76.52 |
数学教师 | |||||||||||
32 | 李富衍 | 女 | 1990年5月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 天津师范大学 | 10112 | 静海县教育局 | 76.32 |
数学教师 | |||||||||||
33 | 李玉珍 | 女 | 1990年7月 | 中共预备党员 | 本科 | 学士 | 小学教育(数学方向) | 天津师范大学 | 10502 | 静海县教育局 | 75.96 |
数学教师 | |||||||||||
34 | 任纯 | 女 | 1990年6月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 内蒙古民族大学 | 10219 | 静海县教育局 | 75.76 |
数学教师 | |||||||||||
35 | 东娜娜 | 女 | 1990年7月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 天津师范大学 | 10323 | 静海县教育局 | 75.68 |
数学教师 | |||||||||||
36 | 孟丽 | 女 | 1988年11月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 天津师范大学 | 10222 | 静海县教育局 | 75.48 |
数学教师 | |||||||||||
37 | 刘昌蕾 | 女 | 1990年5月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 河北师范大学汇华学院 | 10409 | 静海县教育局 | 74.12 |
数学教师 | |||||||||||
38 | 吕宁 | 男 | 1987年1月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 石家庄学院 | 10518 | 静海县教育局 | 73.16 |
数学教师 | |||||||||||
39 | 张雪 | 女 | 1990年11月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 天津职业技术师范大学 | 10315 | 静海县教育局 | 73.04 |
数学教师 | |||||||||||
40 | 元万金 | 女 | 1990年12月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 河北师范大学汇华学院 | 10126 | 静海县教育局 | 72.08 |
数学教师 | |||||||||||
41 | 岳志君 | 女 | 1988年9月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 信息与计算科学 | 天津师范大学 | 10404 | 静海县教育局 | 72.08 |
数学教师 | |||||||||||
42 | 刘娟 | 女 | 1989年10月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 小学教育(数学方向) | 天津师范大学 | 10229 | 静海县教育局 | 71.8 |
数学教师 | |||||||||||
43 | 刘娜 | 女 | 1990年9月 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 小学教育数学方向 | 天津师范大学 | 10304 | 静海县教育局 | 71.68 |
数学教师 | |||||||||||
44 | 王建亭 | 女 | 1989年9月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 鲁东大学 | 10226 | 静海县教育局 | 71.4 |
数学教师 | |||||||||||
45 | 甘景俊 | 女 | 1990年4月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 天津师范大学 | 10228 | 静海县教育局 | 71.24 |
数学教师 | |||||||||||
46 | 王莹莹 | 女 | 1987年12月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 天津师范大学 | 10318 | 静海县教育局 | 70.64 |
数学教师 | |||||||||||
47 | 王胜军 | 男 | 1989年1月 | 群众 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 内蒙古师范大学 | 10130 | 静海县教育局 | 70.56 |
数学教师 | |||||||||||
48 | 崔猛 | 男 | 1989年12月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 小学教育(数学方向) | 天津师范大学 | 10303 | 静海县教育局 | 69.96 |
数学教师 | |||||||||||
49 | 王志萍 | 女 | 1988年11月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 小学教育(数学方向) | 天津师范大学 | 10509 | 静海县教育局 | 69.8 |
数学教师 | |||||||||||
50 | 张然然 | 女 | 1990年8月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 内蒙古民族大学 | 10309 | 静海县教育局 | 69.52 |
数学教师 | |||||||||||
51 | 张静宜 | 女 | 1989年11月 | 中共预备党员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 渭南师范学院 | 10322 | 静海县教育局 | 69.36 |
数学教师 | |||||||||||
52 | 张瑶 | 女 | 1989年11月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 天津师范大学 | 10324 | 静海县教育局 | 69.28 |
数学教师 | |||||||||||
53 | 耿尚菁 | 女 | 1990年10月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 英语(师范) | 大庆师范学院 | 14513 | 静海县教育局 | 92.08 |
英语教师 | |||||||||||
54 | 王丽 | 女 | 1988年3月 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 小学教育(英语) | 天津师范大学 | 14520 | 静海县教育局 | 89.48 |
英语教师 | |||||||||||
55 | 韩娜 | 女 | 1985年6月 | 群众 | 本科 | 学士 | 英语 | 南京工业大学 | 14306 | 静海县教育局 | 89.44 |
英语教师 | |||||||||||
56 | 杜睿 | 女 | 1989年7月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 英语 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 14606 | 静海县教育局 | 89.4 |
英语教师 | |||||||||||
57 | 姚丹丹 | 女 | 1988年10月 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 英语笔译 | 天津理工大学 | 14619 | 静海县教育局 | 89.04 |
英语教师 | |||||||||||
58 | 闫贵莹 | 女 | 1988年4月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 英语 | 天津师范大学 | 14601 | 静海县教育局 | 88.92 |
英语教师 | |||||||||||
59 | 刘华丽 | 女 | 1990年9月 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 英语 | 天津师范大学 | 14429 | 静海县教育局 | 88.76 |
英语教师 | |||||||||||
60 | 马伟鑫 | 女 | 1988年7月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 英语 | 新疆石河子大学 | 14324 | 静海县教育局 | 88.44 |
英语教师 | |||||||||||
61 | 张影 | 女 | 1986年3月 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 英语 | 河北师范大学汇华学院 | 14722 | 静海县教育局 | 88.12 |
英语教师 | |||||||||||
62 | 张晶晶 | 女 | 1987年5月 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 天津商业大学 | 14713 | 静海县教育局 | 87.48 |
英语教师 | |||||||||||
63 | 李丽建 | 女 | 1985年5月 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(英语) | 河北师范大学 | 14605 | 静海县教育局 | 87.44 |
英语教师 | |||||||||||
64 | 李称心 | 女 | 1990年8月 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 英语 | 天津师范大学 | 14817 | 静海县教育局 | 87.2 |
英语教师 | |||||||||||
65 | 绳贺萌 | 女 | 1989年2月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 英语 | 绵阳师范学院 | 15208 | 静海县教育局 | 87 |
英语教师 | |||||||||||
66 | 李芳 | 女 | 1990年11月 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 英语 | 天津师范大学 | 14911 | 静海县教育局 | 86.96 |
英语教师 | |||||||||||
67 | 冯颖 | 女 | 1985年11月 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 课程与教学论 | 青海师范大学 | 14304 | 静海县教育局 | 86.96 |
英语教师 | |||||||||||
68 | 罗智燕 | 女 | 1986年9月 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 英语语言文学 | 湖南师范大学 | 15214 | 静海县教育局 | 86.96 |
英语教师 | |||||||||||
69 | 安同玉 | 女 | 1989年12月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 英语教育 | 东北师范大学人文学院 | 14322 | 静海县教育局 | 86 |
英语教师 | |||||||||||
70 | 胡希云 | 女 | 1990年1月 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 英语 | 天津工业大学 | 14907 | 静海县教育局 | 85.72 |
英语教师 | |||||||||||
71 | 李琳琳 | 女 | 1990年3月 | 中共预备党员 | 本科 | 学士 | 英语 | 天津师范大学 | 14821 | 静海县教育局 | 85.52 |
英语教师 | |||||||||||
72 | 顾亚捷 | 女 | 1990年8月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 英语 | 天津师范大学 | 14302 | 静海县教育局 | 85 |
英语教师 | |||||||||||
73 | 于晓萍 | 女 | 1989年1月 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 英语 | 东北林业大学 | 14315 | 静海县教育局 | 84.92 |
英语教师 | |||||||||||
74 | 朱玲 | 女 | 1984年12月 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 英语语言文学 | 天津外国语大学 | 14609 | 静海县教育局 | 84.68 |
英语教师 | |||||||||||
75 | 王青 | 女 | 1986年1月 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 英语 | 中国矿业大学(北京) | 15123 | 静海县教育局 | 84.32 |
英语教师 | |||||||||||
76 | 李向光 | 男 | 1984年7月 | 群众 | 本科 | 学士 | 电子信息工程 | 天津工程师范学院 | 14108 | 静海县教育局 | 93.36 |
物理教师 | |||||||||||
77 | 于师 | 女 | 1990年10月 | 中共预备党员 | 本科 | 学士 | 物理学 | 天津师范大学 | 14020 | 静海县教育局 | 93.32 |
物理教师 | |||||||||||
78 | 宋榕榕 | 女 | 1990年5月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 物理学 | 玉林师范学院 | 14201 | 静海县教育局 | 91.28 |
物理教师 | |||||||||||
79 | 周凯 | 男 | 1989年9月 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 物理学 | 天津师范大学物理与电子信息学院 | 14004 | 静海县教育局 | 91.16 |
物理教师 | |||||||||||
80 | 董圆融 | 男 | 1991年2月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 物理学(师范) | 大庆师范学院 | 14018 | 静海县教育局 | 91.08 |
物理教师 | |||||||||||
81 | 赵丹 | 女 | 1990年8月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 物理学 | 湖南师范大学 | 14203 | 静海县教育局 | 90.8 |
物理教师 | |||||||||||
82 | 王子明 | 男 | 1989年12月 | 群众 | 本科 | 学士 | 物理学 | 云南师范大学 | 14212 | 静海县教育局 | 90.12 |
物理教师 | |||||||||||
83 | 佟黎明 | 男 | 1990年1月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 物理学 | 天津师范大学 | 14019 | 静海县教育局 | 89.96 |
物理教师 | |||||||||||
84 | 唐梦瑶 | 女 | 1991年8月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 物理学 | 华中师范大学 | 14021 | 静海县教育局 | 89.84 |
物理教师 | |||||||||||
85 | 李嫚丽 | 女 | 1990年5月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 物理学 | 天津师范大学 | 13923 | 静海县教育局 | 89.36 |
物理教师 | |||||||||||
86 | 高然 | 男 | 1990年5月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 物理学 | 天津师范大学物理与电子信息学院 | 14230 | 静海县教育局 | 89.24 |
物理教师 | |||||||||||
87 | 只升彪 | 男 | 1986年12月 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 物理学 | 天津师范大学 | 14027 | 静海县教育局 | 89.08 |
物理教师 | |||||||||||
88 | 孙明 | 男 | 1988年9月 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 物理学 | 河北科技师范学院 | 14126 | 静海县教育局 | 88.12 |
物理教师 | |||||||||||
89 | 臧新宇 | 女 | 1988年6月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 电子信息科学与技术 | 天津师范大学 | 14204 | 静海县教育局 | 87.88 |
物理教师 | |||||||||||
90 | 韩志然 | 女 | 1990年1月 | 中共预备党员 | 本科 | 学士 | 物理学(应用物理方向) | 天津师范大学 | 14107 | 静海县教育局 | 87.68 |
物理教师 | |||||||||||
91 | 吕辉 | 女 | 1990年8月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 物理学 | 天津师范大学 | 14223 | 静海县教育局 | 87.04 |
物理教师 | |||||||||||
92 | 王路 | 男 | 1990年1月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 物理学 | 天津师范大学 | 14119 | 静海县教育局 | 86.84 |
物理教师 | |||||||||||
93 | 曹婧轩 | 女 | 1987年11月 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 无机化学 | 广西师范大学 | 12122 | 静海县教育局 | 85.36 |
化学教师 | |||||||||||
94 | 朱青青 | 女 | 1986年2月 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 化学 | 河南师范大学 | 12101 | 静海县教育局 | 85.08 |
化学教师 | |||||||||||
95 | 翟娜娜 | 女 | 1990年8月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 化学 | 天津师范大学 | 12011 | 静海县教育局 | 84.44 |
化学教师 | |||||||||||
96 | 盛彦珍 | 女 | 1987年1月 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 物理化学 | 天津师范大学 | 12017 | 静海县教育局 | 83.24 |
化学教师 | |||||||||||
97 | 高永婧 | 女 | 1989年3月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 化学 | 河北师范大学 | 12029 | 静海县教育局 | 83.04 |
化学教师 | |||||||||||
98 | 何玮玮 | 女 | 1989年11月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 化学 | 天津师范大学 | 12120 | 静海县教育局 | 83 |
化学教师 | |||||||||||
99 | 赵影 | 女 | 1989年9月 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 化学 | 天津师范大学 | 12208 | 静海县教育局 | 82.2 |
化学教师 | |||||||||||
100 | 程笑颜 | 女 | 1990年1月 | 中共预备党员 | 本科 | 学士 | 化学 | 天津师范大学 | 12001 | 静海县教育局 | 81.92 |
化学教师 | |||||||||||
101 | 孙长颖 | 女 | 1988年10月 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 化学 | 湖北师范大学 | 12028 | 静海县教育局 | 81.72 |
化学教师 | |||||||||||
102 | 王林 | 男 | 1990年8月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 化学 | 天津师范大学化学学院 | 12106 | 静海县教育局 | 80.96 |
化学教师 | |||||||||||
103 | 韩荣霞 | 女 | 1989年10月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 化学教育 | 廊坊师范学院 | 12024 | 静海县教育局 | 80.76 |
化学教师 | |||||||||||
104 | 王明岩 | 女 | 1991年3月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 化学 | 四川师范大学 | 12207 | 静海县教育局 | 80.52 |
化学教师 | |||||||||||
105 | 吴向楠 | 女 | 1989年10月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 化学生物学 | 天津师范大学 | 12102 | 静海县教育局 | 80.52 |
化学教师 | |||||||||||
106 | 高雪微 | 女 | 1987年9月 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 水生生物学 | 天津师范大学 | 10929 | 静海县教育局 | 85.32 |
生物教师 | |||||||||||
107 | 曹津 | 女 | 1991年2月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 天津师范大学 | 10919 | 静海县教育局 | 82.96 |
生物教师 | |||||||||||
108 | 张月 | 女 | 1986年9月 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 衡水学院 | 10912 | 静海县教育局 | 82.36 |
生物教师 | |||||||||||
109 | 王京京 | 女 | 1989年10月 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 植物保护 | 河北科技师范学院 | 11020 | 静海县教育局 | 81.96 |
生物教师 | |||||||||||
110 | 汪敏捷 | 女 | 1988年10月 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 动物学 | 天津师范大学 | 10930 | 静海县教育局 | 81.56 |
生物教师 | |||||||||||
111 | 李纯正 | 男 | 1982年11月 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 生物学 | 天津师范大学 | 10913 | 静海县教育局 | 81.24 |
生物教师 | |||||||||||
112 | 张颖 | 女 | 1989年3月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 北华大学 | 11105 | 静海县教育局 | 80.64 |
生物教师 | |||||||||||
113 | 邓云颖 | 女 | 1987年5月 | 中共预备党员 | 研究生 | 硕士 | 生态学 | 天津师范大学 | 10920 | 静海县教育局 | 80.44 |
生物教师 | |||||||||||
114 | 王博 | 女 | 1987年9月 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 植物学(微生物方向) | 天津师范大学 | 10908 | 静海县教育局 | 80.16 |
生物教师 | |||||||||||
115 | 韩景增 | 男 | 1989年9月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 天津师范大学 | 11013 | 静海县教育局 | 79.6 |
生物教师 | |||||||||||
116 | 周敏 | 女 | 1990年3月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 天津师范大学 | 11113 | 静海县教育局 | 79.08 |
生物教师 | |||||||||||
117 | 戴国超 | 男 | 1989年1月 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 贵州师范大学求是学院 | 10910 | 静海县教育局 | 78.76 |
生物教师 | |||||||||||
118 | 于双 | 女 | 1990年10月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 天津师范大学 | 11708 | 静海县教育局 | 83.48 |
地理教师 | |||||||||||
119 | 王琛 | 女 | 1987年6月 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 邯郸学院 | 11724 | 静海县教育局 | 77.8 |
地理教师 | |||||||||||
120 | 徐苗苗 | 女 | 1990年7月 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 青海师范大学 | 11711 | 静海县教育局 | 77.16 |
地理教师 | |||||||||||
121 | 高盼 | 女 | 1991年2月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 天津师范大学城市与环境科学学院 | 11712 | 静海县教育局 | 76.48 |
地理教师 | |||||||||||
122 | 杜丽君 | 女 | 1987年2月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 11703 | 静海县教育局 | 75.96 |
地理教师 | |||||||||||
123 | 岳金娥 | 女 | 1989年5月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 天津师范大学 | 11723 | 静海县教育局 | 75.96 |
地理教师 | |||||||||||
124 | 赵振亮 | 男 | 1987年5月 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 地理学 | 新疆大学 | 11702 | 静海县教育局 | 75.44 |
地理教师 | |||||||||||
125 | 王丽萍 | 女 | 1990年6月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 天津师范大学城市与环境科学学院 | 11807 | 静海县教育局 | 73.84 |
地理教师 | |||||||||||
126 | 杨阔 | 男 | 1990年11月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 地理信息系统(地理科学类) | 东北师范大学城市与环境科学学院 | 11811 | 静海县教育局 | 73.28 |
地理教师 | |||||||||||
127 | 王洪玉 | 女 | 1990年7月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 地理科学(师范) | 江西师范大学科学技术学院 | 11813 | 静海县教育局 | 73.16 |
地理教师 | |||||||||||
128 | 郭乃培 | 女 | 1988年1月 | 中共预备党员 | 研究生 | 硕士 | 人文地理学 | 陕西师范大学 | 11818 | 静海县教育局 | 72.32 |
地理教师 | |||||||||||
129 | 郝杰 | 女 | 1990年9月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 地理信息系统 | 天津师范大学 | 11706 | 静海县教育局 | 70.84 |
地理教师 | |||||||||||
130 | 王丹 | 女 | 1990年3月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 地理科学 | 天津师范大学 | 11719 | 静海县教育局 | 70.16 |
地理教师 | |||||||||||
131 | 姜玮 | 男 | 1985年2月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 历史学 | 华中师范大学 | 10628 | 静海县教育局 | 82.6 |
历史教师 | |||||||||||
132 | 李妍 | 女 | 1989年9月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 世界历史 | 天津师范大学 | 10616 | 静海县教育局 | 82.08 |
历史教师 | |||||||||||
133 | 喻方洲 | 男 | 1986年10月 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 世界史 | 山西师范大学 | 10615 | 静海县教育局 | 81.8 |
历史教师 | |||||||||||
134 | 王波 | 男 | 1990年2月 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 历史学 | 延边大学 | 10612 | 静海县教育局 | 79.72 |
历史教师 | |||||||||||
135 | 靳凯 | 男 | 1987年6月 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 中国近现代史 | 内蒙古师范大学 | 10716 | 静海县教育局 | 78.96 |
历史教师 | |||||||||||
136 | 罗巍 | 男 | 1988年2月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 历史学 | 廊坊师范学院 | 10623 | 静海县教育局 | 77.8 |
历史教师 | |||||||||||
137 | 张亚男 | 女 | 1989年4月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 历史学 | 廊坊师范学院 | 10606 | 静海县教育局 | 77.6 |
历史教师 | |||||||||||
138 | 双俊杰 | 女 | 1988年4月 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 中国近现代史 | 天津师范大学 | 10729 | 静海县教育局 | 77.32 |
历史教师 | |||||||||||
139 | 石娟娟 | 女 | 1988年3月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 历史师范类 | 北华大学 | 10610 | 静海县教育局 | 76 |
历史教师 | |||||||||||
140 | 石运龙 | 男 | 1987年5月 | 中共预备党员 | 研究生 | 硕士 | 历史学 | 天津师范大学 | 10725 | 静海县教育局 | 75.44 |
历史教师 | |||||||||||
141 | 李超 | 男 | 1989年9月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 历史学(师范) | 渤海大学 | 10723 | 静海县教育局 | 75.32 |
历史教师 | |||||||||||
142 | 刘莹 | 女 | 1987年8月 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 人文教育专业 | 石家庄学院 | 10622 | 静海县教育局 | 75.16 |
历史教师 | |||||||||||
143 | 谭美微 | 女 | 1986年11月 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 天津师范大学 | 12701 | 静海县教育局 | 84.92 |
政治教师 | |||||||||||
