天津市津南区事业单位招聘拟聘用公示
津南区事业单位公开招聘拟聘用人员公示
津南区教育系统2012年12月面向社会公开招聘教师工作,经报名与资格审查、笔试、面试、体检、考察等环节,有85人符合条件,按照《天津市事业单位公开招聘人员实施办法(试行)》(津人社局发[2011]10号)要求,现将拟聘用人员予以公示。
一、公示时间:2013年1月30日-2013年2月7日(7个工作日)
二、受理部门和联系方式
受理部门:津南区人力资源和社会保障局
通讯地址和邮编:天津市津南区咸水沽镇南环路29号邮编:300350
联系人:吕金岗联系电话:022-28392133
三、公示要求
1、如对公示内容有异议,请于公示期间,以书面、署名方式向受理部门反映。
2、反映情况要实事求是,真实、具体,电话及信函应告知真实姓名及联系方式。
3、受理部门对反映人员和反映的情况严格保密。
2012年12月津南区教育系统公开招聘教师拟聘用人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 准考证号 | 拟聘用单位 | 岗位 | 总成绩 |
1 | 董玉凯 | 男 | 19890311 | 本科 | 学士 | 自动化 | 吉林工程技术师范学院 | 12201215519 | 南洋工业学校 | 中职自动化教师 | 93.66 |
2 | 马环环 | 女 | 19871015 | 本科 | 学士 | 舞蹈学 | 天津体育学院 | 12201215429 | 南洋工业学校 | 中职舞蹈教师 | 78.16 |
3 | 张文婕 | 女 | 19890509 | 本科 | 学士 | 思想政治教育 | 福建师范大学 | 12201215417 | 葛沽第三中学 | 中学政治教师 | 87.06 |
4 | 刘素翠 | 女 | 19900211 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 江西科技师范大学 | 12201215203 | 咸水沽第二中学 | 中学语文教师 | 82.80 |
5 | 张志凤 | 女 | 19871114 | 研究生 | 硕士 | 学科教学语文 | 天津师范大学 | 12201215204 | 八里台第二中学 | 中学语文教师 | 81.56 |
6 | 任晶 | 女 | 19850212 | 研究生 | 硕士 | 英语语言文学 | 南开大学外国语学院 | 12201214812 | 咸水沽第三中学 | 中学英语教师 | 86.96 |
7 | 黄静 | 女 | 19871203 | 研究生 | 硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 天津师范大学 | 12201215117 | 咸水沽第二中学 | 中学英语教师 | 84.63 |
8 | 杨泽飞 | 女 | 19901217 | 本科 | 学士 | 英语 | 华中师范大学 | 12201215019 | 小站第一中学 | 中学英语教师 | 84.41 |
9 | 陈晨 | 女 | 19870714 | 研究生 | 硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 天津大学 | 12201215029 | 咸水沽第五中学 | 中学英语教师 | 83.84 |
10 | 解珑 | 女 | 19830323 | 研究生 | 硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 哈尔滨工业大学 | 12201215017 | 八里台第一中学 | 中学英语教师 | 82.64 |
11 | 刘文功 | 女 | 19880601 | 研究生 | 硕士 | 英语 | 天津师范大学 | 12201214807 | 北闸口中学 | 中学英语教师 | 81.54 |
12 | 叶世君 | 女 | 19880131 | 本科 | 学士 | 英语 | 南开大学滨海学院 | 12201214819 | 葛沽第一中学 | 中学英语教师 | 81.34 |
13 | 赵瑞雪 | 女 | 19860726 | 研究生 | 硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 天津工业大学 | 12201215118 | 葛沽第一中学 | 中学英语教师 | 80.42 |
14 | 岳顺利 | 女 | 19870515 | 研究生 | 硕士 | 凝固态物理 | 四川大学 | 12201214705 | 辛庄中学 | 中学物理教师 | 92.04 |
15 | 师惠华 | 女 | 19860508 | 研究生 | 硕士 | 凝固态物理 | 吉林师范大学 | 12201214702 | 北闸口中学 | 中学物理教师 | 87.38 |
16 | 赵超 | 男 | 19871126 | 本科 | 学士 | 运动训练 | 天津体育学院 | 12201214604 | 北闸口中学 | 中学体育教师 | 88.96 |
17 | 王雯雯 | 女 | 19870406 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | 天津体育学院 | 12201214603 | 双桥河中学 | 中学体育教师 | 82.44 |
18 | 刘培潮 | 男 | 19900106 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 内蒙古民族大学 | 12201214101 | 咸水沽第五中学 | 中学数学教师 | 91.64 |
19 | 路景明 | 男 | 19901020 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 天津师范大学 | 12201214213 | 小站第一中学 | 中学数学教师 | 90.40 |
20 | 肖雪 | 女 | 19900703 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 天津师范大学 | 12201214111 | 八里台第一中学 | 中学数学教师 | 89.36 |
21 | 杨凤伟 | 女 | 19870711 | 研究生 | 硕士 | 应用数学 | 天津大学 | 12201214408 | 八里台第二中学 | 中学数学教师 | 88.76 |
22 | 刘莹 | 女 | 19851009 | 研究生 | 硕士 | 食品科学(生物技术方向) | 天津大学 | 12201213829 | 咸水沽第一中学 | 中学生物教师 | 93.56 |
23 | 李曼 | 女 | 19880702 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(生物) | 天津师范大学 | 12201213826 | 葛沽第三中学 | 中学生物教师 | 89.88 |
24 | 高展昱 | 女 | 19881123 | 本科 | 学士 | 生物工程 | 吉林工程技术师范学院 | 12201213906 | 小站第一中学 | 中学生物教师 | 89.80 |
25 | 李煜 | 女 | 19870904 | 研究生 | 硕士 | 中国近现代史 | 天津师范大学 | 12201213708 | 双港中学 | 中学历史教师 | 89.44 |
26 | 邢恩进 | 男 | 19870617 | 研究生 | 硕士 | 中国古代史 | 天津师范大学 | 12201213801 | 葛沽第一中学 | 中学历史教师 | 89.30 |
27 | 徐德青 | 女 | 19870301 | 研究生 | 硕士 | 有机化学 | 辽宁师范大学 | 12201213613 | 双港中学 | 中学化学教师 | 89.98 |
28 | 辛悦 | 女 | 19900328 | 本科 | 学士 | 化学 | 天津师范大学 | 12201213215 | 咸水沽第二中学 | 中学化学教师 | 89.80 |
29 | 郑君茹 | 女 | 19871202 | 研究生 | 硕士 | 有机化学 | 河北师范大学 | 12201213609 | 小站第一中学 | 中学化学教师 | 89.16 |
30 | 赵丽萍 | 女 | 19871116 | 本科 | 学士 | 化学 | 天津师范大学 | 12201213525 | 葛沽第一中学 | 中学化学教师 | 88.60 |
31 | 刘柳 | 女 | 19891127 | 研究生 | 硕士 | 人文地理学 | 南京师范大学 | 12201213201 | 咸水沽第二中学 | 中学地理教师 | 89.78 |
32 | 韩晓菲 | 女 | 19870812 | 研究生 | 硕士 | 课程与教学论 | 贵州师范大学 | 12201213120 | 小站实验中学 | 中学地理教师 | 87.98 |
33 | 毛丽婷 | 女 | 19900930 | 大专 | 学前教育 | 天津师范大学 | 12201212907 | 津南第二幼儿园 | 幼儿教师 | 86.28 | |
34 | 高瑜 | 女 | 19901208 | 大专 | 学前教育 | 天津师范大学 | 12201213008 | 津南第六幼儿园 | 幼儿教师 | 83.96 | |
35 | 闫红欣 | 女 | 19910504 | 大专 | 学前教育 | 天津师范大学 | 12201213027 | 津南第一幼儿园 | 幼儿教师 | 83.40 | |
36 | 张楠 | 女 | 19910512 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 天津师范大学 | 12201212722 | 津南第五幼儿园 | 幼儿教师 | 81.56 |
37 | 王旭 | 女 | 19901221 | 大专 | 学前教育 | 天津师范大学 | 12201213017 | 津南第七幼儿园 | 幼儿教师 | 81.12 | |
38 | 闫芳雅 | 女 | 19900425 | 大专 | 学前教育 | 天津师范大学 | 12201212928 | 津南第十一幼儿园 | 幼儿教师 | 80.04 | |
39 | 刘阳 | 女 | 19891102 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 东北师范大学 | 12201213028 | 津南第三幼儿园 | 幼儿教师 | 79.76 |
40 | 郭景丹 | 女 | 19910803 | 大专 | 学前教育 | 天津体育学院 | 12201212825 | 津南第八幼儿园 | 幼儿教师 | 79.64 | |
41 | 赵洋洋 | 女 | 19911119 | 大专 | 学前教育 | 天津师范大学 | 12201213005 | 津南第四幼儿园 | 幼儿教师 | 78.96 | |
42 | 齐美晨 | 女 | 19910222 | 大专 | 学前教育 | 天津师范大学 | 12201213029 | 津南第九幼儿园 | 幼儿教师 | 78.96 | |
43 | 张俊 | 女 | 19910701 | 本科 | 学士 | 国际经济与贸易 | 天津外国语大学 | 12201212625 | 咸水沽第五小学 | 小学语文教师 | 91.68 |
44 | 田洪宇 | 男 | 19890813 | 本科 | 学士 | 软件工程 | 天津工业大学 | 12201212410 | 双港小学 | 小学语文教师 | 87.60 |
45 | 于甜甜 | 女 | 19880514 | 本科 | 学士 | 护理学 | 北京中医药大学东方学院 | 12201212005 | 辛庄小学 | 小学语文教师 | 87.12 |
46 | 程玺 | 女 | 19900312 | 本科 | 学士 | 英语 | 中北大学 | 12201212403 | 小站实验小学 | 小学语文教师 | 86.76 |
47 | 邢淇媛 | 女 | 19901002 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学 | 12201212519 | 新家园小学 | 小学语文教师 | 86.68 |
48 | 马一军 | 男 | 19870415 | 本科 | 学士 | 轮机工程 | 大连海事大学 | 12201212302 | 八里台第四小学 | 小学语文教师 | 86.40 |
49 | 陈灵 | 女 | 19891118 | 本科 | 学士 | 历史学 | 忻州师范学院 | 12201211921 | 北闸口第三小学 | 小学语文教师 | 86.28 |
50 | 吴丹 | 女 | 19901117 | 本科 | 学士 | 政治学与行政学 | 天津师范大学 | 12201211926 | 新房小学 | 小学语文教师 | 84.40 |
51 | 殷昌旭 | 女 | 19871029 | 本科 | 学士 | 思想政治教育 | 天津师范大学 | 12201211823 | 双桥河第三小学 | 小学语文教师 | 84.40 |
52 | 李君 | 女 | 19890123 | 本科 | 学士 | 英语 | 天津师范大学津沽学院 | 12201212702 | 小站第六小学 | 小学语文教师 | 84.16 |
53 | 席兴悦 | 女 | 19910129 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学 | 12201212626 | 小站第四小学 | 小学语文教师 | 83.88 |
54 | 邓夏 | 女 | 19870206 | 本科 | 学士 | 会计学 | 长江大学 | 12201212030 | 西关小学 | 小学语文教师 | 83.44 |
55 | 万福怡 | 女 | 19891223 | 本科 | 学士 | 英语 | 湖南师范学院 | 12201211815 | 津南实验小学 | 小学英语教师 | 88.88 |
56 | 许阳 | 女 | 19890422 | 本科 | 学士 | 英语 | 天津城建学院 | 12201211706 | 双港小学 | 小学英语教师 | 82.62 |
57 | 于子媛 | 女 | 19891004 | 本科 | 学士 | 英语 | 黑龙江外国语学院 | 12201211814 | 北闸口第二小学 | 小学英语教师 | 81.86 |
58 | 杨春蕾 | 女 | 19890222 | 本科 | 学士 | 英语、法律 | 天津师范大学津沽学院 | 12201211727 | 小站第六小学 | 小学英语教师 | 77.02 |
59 | 王崇欢 | 女 | 19900810 | 本科 | 学士 | 音乐教育 | 天津音乐学院 | 12201211609 | 双桥河第一小学 | 小学音乐教师 | 90.00 |
60 | 胥达 | 男 | 19870805 | 本科 | 学士 | 京剧器乐伴奏 | 中国戏曲学院 | 12201211523 | 白塘口小学 | 小学音乐教师 | 82.08 |
61 | 王麒茗 | 男 | 19870727 | 本科 | 学士 | 中国乐器演奏:板胡 | 天津音乐学院 | 12201211519 | 新家园小学 | 小学音乐教师 | 81.57 |
62 | 张莉 | 女 | 19890817 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 天津职业技术师范大学 | 12201211429 | 双桥河第二小学 | 小学信息技术教师 | 94.06 |
63 | 王震 | 男 | 19890908 | 本科 | 学士 | 运动训练 | 天津体育学院 | 12201210907 | 双桥河第一小学 | 小学体育教师 | 89.90 |
64 | 孙鸿儒 | 男 | 19890730 | 本科 | 学士 | 运动训练 | 天津体育学院 | 12201210923 | 高庄子小学 | 小学体育教师 | 88.92 |
65 | 魏欣欣 | 女 | 19900215 | 本科 | 学士 | 运动训练 | 天津体育学院 | 12201210924 | 小站第三小学 | 小学体育教师 | 84.52 |
66 | 吴佳蓉 | 女 | 19890920 | 本科 | 学士 | 运动训练 | 天津体育学院 | 12201210910 | 东大站小学 | 小学体育教师 | 82.88 |
67 | 李欣 | 女 | 19900819 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 天津师范大学 | 12201211011 | 八里台第一小学 | 小学体育教师 | 80.64 |
68 | 杨洋 | 男 | 19890817 | 本科 | 学士 | 民族传统体育 | 天津师范大学 | 12201211114 | 小站第六小学 | 小学体育教师 | 79.82 |
69 | 王蕊 | 女 | 19891212 | 本科 | 学士 | 运动训练 | 天津体育学院 | 12201211104 | 小站第四小学 | 小学体育教师 | 79.76 |
70 | 张群 | 女 | 19910305 | 本科 | 学士 | 电子信息技术与科学 | 海南师范大学 | 12201210621 | 津南实验小学 | 小学数学教师 | 90.92 |
71 | 刘静 | 女 | 19881220 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 天津师范大学 | 12201210415 | 咸水沽第六小学 | 小学数学教师 | 90.56 |
72 | 邢妙杰 | 女 | 19890515 | 本科 | 学士 | 药学 | 天津理工大学 | 12201210721 | 新家园小学 | 小学数学教师 | 90.00 |
73 | 郭俸涪 | 男 | 19890331 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 天津师范大学 | 12201210808 | 八里台第四小学 | 小学数学教师 | 89.56 |
74 | 赵雪 | 女 | 19900214 | 本科 | 学士 | 物理学 | 天津师范大学 | 12201210520 | 八里台第二小学 | 小学数学教师 | 89.12 |
75 | 邵鹏 | 男 | 19880102 | 本科 | 学士 | 物理学 | 湖南理工学院 | 12201210420 | 八里台第一小学 | 小学数学教师 | 88.92 |
76 | 张婷 | 女 | 19900905 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 天津师范大学 | 12201210814 | 小站实验小学 | 小学数学教师 | 88.32 |
77 | 商淑婷 | 女 | 19890329 | 本科 | 学士 | 教育学 | 天津师范大学 | 12201210817 | 葛沽第二小学 | 小学数学教师 | 88.32 |
78 | 王同华 | 女 | 19900118 | 本科 | 学士 | 教育技术 | 天津职业技术师范大学 | 12201210608 | 小站第三小学 | 小学数学教师 | 87.88 |
79 | 郭明悦 | 女 | 19890223 | 本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 天津师范大学 | 12201210627 | 小站第六小学 | 小学数学教师 | 87.64 |
80 | 赵晨瑜 | 女 | 19890905 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 天津师范大学 | 12201210119 | 八里台第二小学 | 小学数学教师 | 87.48 |
81 | 李宗育 | 男 | 19880106 | 本科 | 学士 | 电子信息工程 | 安徽建筑工业学院 | 12201210824 | 东大站小学 | 小学数学教师 | 87.28 |
82 | 赵艳 | 女 | 19880108 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 天津师范大学 | 12201210223 | 三合小学 | 小学数学教师 | 86.72 |
83 | 李园园 | 女 | 19900729 | 本科 | 学士 | 广播电视新闻学 | 东北师范大学 | 12201210714 | 八里台第三小学 | 小学数学教师 | 86.68 |
84 | 李雪 | 女 | 19890102 | 大专 | 儿童康复 | 南京特殊教育职业技术学院 | 12201210112 | 培智学校 | 特殊教育教师 | 88.08 | |
85 | 蔺欢 | 女 | 19901221 | 大专 | 特殊教育 | 南京特殊教育职业技术学院 | 12201210109 | 培智学校 | 特殊教育教师 | 87.20 |
点击分享此信息:

