津南区事业单位招聘拟聘用人员公示
按照《天津市事业单位公开招聘人员实施办法(试行)》(津人社局发〔2011〕10号)要求,现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2012年9月17日——9月25日(7个工作日)
二、受理地点及电话
地 点:津南区人力资源和社会保障局
通讯地址(邮编):300350
电 话:022-28392133
联系人:吕金岗
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请于公示期间,以电话、信函、来访等方式向受理部门反映(信函以当地邮戳时间为准)。
2.反映情况要实事求是,真实、具体,电话及信函应告知真实姓名及联系方式。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
2012年津南区教育、卫生、文广系统事业单位公开招聘拟聘用人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或原工作单位 | 职称情况 | 准考证号 | 拟聘单位 | 岗位 | 总成绩 |
1 | 王叶 | 女 | 1988-02-14 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 济南大学 | 无 | 12201211721 | 小站一中 | 中学语文教师 | 79.58 |
2 | 李艳 | 女 | 1983-12-12 | 研究生 | 硕士 | 中文 | 天津师范大学 | 无 | 12201211809 | 双桥中学 | 中学语文教师 | 80.45 |
3 | 张丽娟 | 女 | 1987-11-23 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学 | 无 | 12201211806 | 小站实验中学 | 中学语文教师 | 78.25 |
4 | 邵天义 | 男 | 1988-04-13 | 大学本科 | 学士 | 物理学 | 哈尔滨师范大学 | 无 | 12201211717 | 葛沽三中 | 中学物理教师 | 77.50 |
5 | 郭峰 | 男 | 1987-08-01 | 大学本科 | 学士 | 运动训练 | 天津市体育学院 | 无 | 12201211705 | 葛沽一中 | 中学体育教师 | 86.10 |
6 | 王学婧 | 女 | 1989-12-19 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 山西师范大学 | 无 | 12201211517 | 北闸口中学 | 中学数学教师 | 83.45 |
7 | 吴娜 | 女 | 1988-07-06 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 天津师范大学 | 无 | 12201211519 | 北闸口中学 | 中学数学教师 | 81.30 |
8 | 李学娟 | 女 | 1989-09-03 | 大学本科 | 双学位 | 化学 | 天津师范大学 | 无 | 12201211514 | 双桥中学 | 中学化学教师 | 85.40 |
9 | 张广水 | 男 | 1989-07-20 | 大学本科 | 学士 | 工商管理 | 天津工业大学 | 无 | 12201211309 | 北闸口二小 | 小学语文教师 | 81.93 |
10 | 孙桂婷 | 女 | 1988-10-04 | 大学本科 | 双学位 | 物流管理,辅修应用心理学 | 天津师范大学 | 无 | 12201211230 | 咸六小 | 小学语文教师 | 82.30 |
11 | 姜泓伊 | 女 | 1988-02-25 | 大学本科 | 学士 | 会计学 | 北京科技大学天津学院 | 无 | 12201211323 | 津南实验小学 | 小学语文教师 | 87.35 |
12 | 张欣 | 女 | 1988-09-23 | 大学本科 | 学士 | 思想政治教育 | 天津师范大学 | 无 | 12201211416 | 小站实验小学 | 小学语文教师 | 82.58 |
13 | 孙蒨蒨 | 女 | 1986-05-30 | 研究生 | 硕士 | 比较文学与世界文学 | 天津师范大学 | 无 | 12201211108 | 海天小学 | 小学语文教师 | 83.38 |
14 | 王程程 | 女 | 1987-07-06 | 大学本科 | 学士 | 对外汉语 | 华北科技学院 | 无 | 12201211118 | 小站实验小学 | 小学语文教师 | 84.35 |
15 | 刘华娟 | 女 | 1986-10-05 | 大学本科 | 学士 | 英语 | 安徽建筑工业学院 | 无 | 12201211209 | 八里台一小 | 小学语文教师 | 80.60 |
16 | 李晨 | 女 | 1989-10-04 | 大学本科 | 学士 | 对外汉语 | 天津师范大学津沽学院 | 无 | 12201210927 | 咸四小 | 小学语文教师 | 87.75 |
17 | 杨阳 | 女 | 1987-11-03 | 大学本科 | 学士 | 对外汉语 | 杭州师范大学 | 无 | 12201210823 | 葛沽二小 | 小学语文教师 | 79.98 |
18 | 赵晓坤 | 女 | 1985-12-29 | 研究生 | 硕士 | 比较文学与世界文学 | 天津师范大学 | 无 | 12201211016 | 双港小学 | 小学语文教师 | 80.48 |
19 | 程梅玉 | 女 | 1986-01-12 | 研究生 | 硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 天津科技大学 | 无 | 12201210613 | 东大站小学 | 小学英语教师 | 88.45 |
20 | 刘月娟 | 女 | 1989-02-13 | 大学本科 | 学士 | 英语 | 天津工业大学 | 无 | 12201210705 | 双港小学 | 小学英语教师 | 89.95 |
21 | 于娟 | 女 | 1988-06-02 | 大学本科 | 学士 | 英语专业 | 天津农学院 | 无 | 12201210722 | 双桥一小 | 小学英语教师 | 89.73 |
22 | 刘浩 | 男 | 1986-04-16 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 天津理工大学 | 无 | 12201210517 | 小站四小 | 小学数学教师 | 86.40 |
23 | 于伟 | 女 | 1988-09-22 | 大学本科 | 学士 | 法学 | 北京师范大学 | 无 | 12201210520 | 八里台三小 | 小学数学教师 | 88.10 |
24 | 赵倩 | 女 | 1987-10-03 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 湖北师范学院文理学院 | 无 | 12201210402 | 海天小学 | 小学数学教师 | 88.33 |
25 | 张耕溥 | 男 | 1988-09-07 | 大学本科 | 学士 | 自动化 | 天津商业大学 | 无 | 12201210228 | 咸六小 | 小学数学教师 | 89.30 |
26 | 田桂领 | 男 | 1989-03-06 | 大学本科 | 学士 | 材料成型及控制工程 | 燕山大学 | 无 | 12201210605 | 小站三小 | 小学数学教师 | 88.10 |
27 | 黄海英 | 女 | 1988-05-01 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 天津师范大学 | 无 | 12201210218 | 北闸口一小 | 小学数学教师 | 88.18 |
28 | 付珍 | 女 | 1984/6/18 | 研究生 | 硕士 | 中国民族器乐扬琴演奏专业 | 天津音乐学院 | 无 | 12201210129 | 津南区文化馆 | 民乐演奏 | 79.9 |
29 | 张泽霖 | 男 | 1988/7/3 | 本科 | 学士 | 艺术设计 | 天津财经大学 | 无 | 12201210123 | 津南区图书馆 | 图书管理员 | 88.9 |
30 | 李慧 | 女 | 1988/8/28 | 本科 | 学士 | 医学检验 | 泰山医学院 | 无 | 12201211418 | 辛庄镇卫生院 | 医学检验 | 71.1 |
点击分享此信息:

